Indicador Municipal de Industria Manufacturera (IMIM)
Año | Mes | Indice General |
---|---|---|
2018 | 1 | 87,6 |
2018 | 2 | 87,9 |
2018 | 3 | 105,7 |
2018 | 4 | 108,5 |
2018 | 5 | 116,7 |
2018 | 6 | 105,6 |
2018 | 7 | 106,8 |
2018 | 8 | 104,4 |
2018 | 9 | 98,6 |
2018 | 10 | 113,4 |
2018 | 11 | 98,6 |
2018 | 12 | 93,2 |
2019 | 1 | 92,7 |
2019 | 2 | 92,9 |
2019 | 3 | 99,8 |
2019 | 4 | 109,8 |
2019 | 5 | 105,4 |
2019 | 6 | 103,8 |
2019 | 7 | 110,8 |
2019 | 8 | 100,8 |
2019 | 9 | 106,5 |
2019 | 10 | 113,5 |
2019 | 11 | 95,8 |
2019 | 12 | 96,5 |
2020 | 1 | 98,5 |
2020 | 2 | 87,6 |
2020 | 3 | 93,3 |
2020 | 4 | 96,8 |
2020 | 5 | 105,4 |
2020 | 6 | 120,3 |
2020 | 7 | 123,8 |
2020 | 8 | 112,1 |
2020 | 9 | 134,1 |
2020 | 10 | 126,0 |
2020 | 11 | 117,5 |
2020 | 12 | 114,5 |
2021 | 1 | 96,2 |
2021 | 2 | 106,5 |
2021 | 3 | 123,7 |
2021 | 4 | 119,3 |
2021 | 5 | 118,1 |
2021 | 6 | 125,2 |
2021 | 7 | 125,5 |
2021 | 8 | 122,3 |
2021 | 9 | 120,9 |
2021 | 10 | 112,3 |
2021 | 11 | 117,6 |
2021 | 12 | 123,8 |
2022 | 1 | 101,2 |
2022 | 2 | 98,7 |
2022 | 3 | 132,2 |
2022 | 4 | 124,1 |
2022 | 5 | 127,0 |
2022 | 6 | 130,5 |
2022 | 7 | 123,2 |
2022 | 8 | 118,8 |
2022 | 9 | 115,1 |
2022 | 10 | 122,0 |
2022 | 11 | 111,7 |
2022 | 12 | 124,3 |
2023 | 1 | 152,0 |
2023 | 2 | 118,0 |
2023 | 3 | 134,0 |
2023 | 4 | 152,0 |
2023 | 5 | 130,0 |
2023 | 6 | 126,0 |
2023 | 7 | 115,0 |
2023 | 8 | 123,0 |
2023 | 9 | 136,0 |
2023 | 10 | 169,0 |
2023 | 11 | 158,0 |
2023 | 12 | 134,0 |
2024 | 1 | 126,0 |
2024 | 2 | 105,0 |
2024 | 3 | 119,0 |
2024 | 4 | 121,0 |
2024 | 5 | 120,0 |
2024 | 6 | 109,0 |
Ver