IMCM Vestimenta Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 1,3 |
2018 | 2 | -7,8 |
2018 | 3 | 8,0 |
2018 | 4 | -8,9 |
2018 | 5 | -4,5 |
2018 | 6 | 5,2 |
2018 | 7 | -15,3 |
2018 | 8 | -21,3 |
2018 | 9 | -27,4 |
2018 | 10 | -23,2 |
2018 | 11 | -25,8 |
2018 | 12 | -19,5 |
2019 | 1 | -21,1 |
2019 | 2 | -12,0 |
2019 | 3 | -23,9 |
2019 | 4 | -26,8 |
2019 | 5 | -15,0 |
2019 | 6 | -24,6 |
2019 | 7 | -1,5 |
2019 | 8 | -8,7 |
2019 | 9 | -2,3 |
2019 | 10 | -5,3 |
2019 | 11 | 0,1 |
2019 | 12 | -19,1 |
2020 | 1 | -0,3 |
2020 | 2 | -6,8 |
2020 | 3 | -58,1 |
2020 | 4 | -58,7 |
2020 | 5 | -43,6 |
2020 | 6 | -17,2 |
2020 | 7 | -18,5 |
2020 | 8 | -21,3 |
2020 | 9 | -47,1 |
2020 | 10 | -24,2 |
2020 | 11 | -29,8 |
2020 | 12 | 1,6 |
2021 | 1 | -12,5 |
2021 | 2 | -10,3 |
2021 | 3 | 98,2 |
2021 | 4 | 106,4 |
2021 | 5 | 18,0 |
2021 | 6 | -3,0 |
2021 | 7 | 5,0 |
2021 | 8 | 19,6 |
2021 | 9 | 65,2 |
2021 | 10 | 33,8 |
2021 | 11 | 45,0 |
2021 | 12 | 11,0 |
2022 | 1 | 0,3 |
2022 | 2 | 30,3 |
2022 | 3 | 8,5 |
2022 | 4 | 40,7 |
2022 | 5 | 45,2 |
2022 | 6 | 27,1 |
2022 | 7 | 7,9 |
2022 | 8 | 7,5 |
2022 | 9 | 16,7 |
2022 | 10 | -8,8 |
2022 | 11 | -6,3 |
2022 | 12 | 8,8 |
2023 | 1 | 39,4 |
2023 | 2 | 1,2 |
2023 | 3 | -0,7 |
2023 | 4 | -4,4 |
2023 | 5 | -2,4 |
2023 | 6 | -10,5 |
2023 | 7 | -5,9 |
2023 | 8 | 3,6 |
2023 | 9 | -17,1 |
2023 | 10 | 3,8 |
2023 | 11 | -7,5 |
2023 | 12 | -47,0 |
2024 | 1 | -35,7 |
2024 | 2 | -26,0 |
2024 | 3 | -33,9 |
2024 | 4 | -41,9 |
2024 | 5 | -29,3 |
2024 | 6 | -28,7 |
Ver