IMCM Vestimenta Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 1,3 |
2018 | 2 | -3,1 |
2018 | 3 | 1,2 |
2018 | 4 | -1,9 |
2018 | 5 | -2,4 |
2018 | 6 | -0,9 |
2018 | 7 | -3,1 |
2018 | 8 | -5,4 |
2018 | 9 | -7,8 |
2018 | 10 | -9,6 |
2018 | 11 | -11,1 |
2018 | 12 | -12,2 |
2019 | 1 | -21,1 |
2019 | 2 | -17,0 |
2019 | 3 | -19,8 |
2019 | 4 | -21,8 |
2019 | 5 | -20,3 |
2019 | 6 | -21,3 |
2019 | 7 | -18,6 |
2019 | 8 | -17,5 |
2019 | 9 | -16,2 |
2019 | 10 | -15,2 |
2019 | 11 | -13,9 |
2019 | 12 | -14,6 |
2020 | 1 | -0,3 |
2020 | 2 | -3,4 |
2020 | 3 | -25,0 |
2020 | 4 | -33,9 |
2020 | 5 | -36,1 |
2020 | 6 | -32,2 |
2020 | 7 | -29,9 |
2020 | 8 | -28,9 |
2020 | 9 | -30,8 |
2020 | 10 | -30,1 |
2020 | 11 | -30,0 |
2020 | 12 | -26,4 |
2021 | 1 | -12,5 |
2021 | 2 | -11,5 |
2021 | 3 | 12,7 |
2021 | 4 | 28,3 |
2021 | 5 | 26,2 |
2021 | 6 | 18,8 |
2021 | 7 | 16,2 |
2021 | 8 | 16,6 |
2021 | 9 | 20,3 |
2021 | 10 | 21,9 |
2021 | 11 | 24,1 |
2021 | 12 | 22,0 |
2022 | 1 | 0,3 |
2022 | 2 | 14,5 |
2022 | 3 | 12,2 |
2022 | 4 | 19,8 |
2022 | 5 | 24,6 |
2022 | 6 | 25,1 |
2022 | 7 | 22,1 |
2022 | 8 | 20,2 |
2022 | 9 | 19,8 |
2022 | 10 | 16,2 |
2022 | 11 | 13,7 |
2022 | 12 | 13,0 |
2023 | 1 | 39,4 |
2023 | 2 | 18,9 |
2023 | 3 | 11,5 |
2023 | 4 | 6,5 |
2023 | 5 | 4,6 |
2023 | 6 | 1,4 |
2023 | 7 | 0,3 |
2023 | 8 | 0,7 |
2023 | 9 | -1,1 |
2023 | 10 | -2,4 |
2023 | 11 | -2,9 |
2023 | 12 | -9,8 |
2024 | 1 | -35,7 |
2024 | 2 | -31,4 |
2024 | 3 | -32,3 |
2024 | 4 | -35,2 |
2024 | 5 | -33,9 |
2024 | 6 | -32,9 |
Ver