IMCM Vestimenta
Año | Mes | Vestimenta |
---|---|---|
2017 | 1 | 75,6 |
2017 | 2 | 69,4 |
2017 | 3 | 92,5 |
2017 | 4 | 104,6 |
2017 | 5 | 94,9 |
2017 | 6 | 111,9 |
2017 | 7 | 101,8 |
2017 | 8 | 93,0 |
2017 | 9 | 91,2 |
2017 | 10 | 106,4 |
2017 | 11 | 101,1 |
2017 | 12 | 157,7 |
2018 | 1 | 76,6 |
2018 | 2 | 64,0 |
2018 | 3 | 99,8 |
2018 | 4 | 95,3 |
2018 | 5 | 90,6 |
2018 | 6 | 117,7 |
2018 | 7 | 86,2 |
2018 | 8 | 73,2 |
2018 | 9 | 66,2 |
2018 | 10 | 81,6 |
2018 | 11 | 74,9 |
2018 | 12 | 127,0 |
2019 | 1 | 60,4 |
2019 | 2 | 56,3 |
2019 | 3 | 76,0 |
2019 | 4 | 69,8 |
2019 | 5 | 77,1 |
2019 | 6 | 88,7 |
2019 | 7 | 84,9 |
2019 | 8 | 66,8 |
2019 | 9 | 64,7 |
2019 | 10 | 77,3 |
2019 | 11 | 75,0 |
2019 | 12 | 102,7 |
2020 | 1 | 60,2 |
2020 | 2 | 52,4 |
2020 | 3 | 31,9 |
2020 | 4 | 28,9 |
2020 | 5 | 43,5 |
2020 | 6 | 73,5 |
2020 | 7 | 69,2 |
2020 | 8 | 52,6 |
2020 | 9 | 34,2 |
2020 | 10 | 58,6 |
2020 | 11 | 52,6 |
2020 | 12 | 104,3 |
2021 | 1 | 52,7 |
2021 | 2 | 47,0 |
2021 | 3 | 63,1 |
2021 | 4 | 59,6 |
2021 | 5 | 51,3 |
2021 | 6 | 71,2 |
2021 | 7 | 72,6 |
2021 | 8 | 62,9 |
2021 | 9 | 56,5 |
2021 | 10 | 78,4 |
2021 | 11 | 76,3 |
2021 | 12 | 115,8 |
2022 | 1 | 52,9 |
2022 | 2 | 61,3 |
2022 | 3 | 68,5 |
2022 | 4 | 83,8 |
2022 | 5 | 74,5 |
2022 | 6 | 90,5 |
2022 | 7 | 78,0 |
2022 | 8 | 68,0 |
2022 | 9 | 66,0 |
2022 | 10 | 72,0 |
2022 | 11 | 72,0 |
2022 | 12 | 126,0 |
2023 | 1 | 74,0 |
2023 | 2 | 62,0 |
2023 | 3 | 68,0 |
2023 | 4 | 80,0 |
2023 | 5 | 73,0 |
2023 | 6 | 81,0 |
2023 | 7 | 74,0 |
2023 | 8 | 70,0 |
2023 | 9 | 55,0 |
2023 | 10 | 88,0 |
2023 | 11 | 79,0 |
2023 | 12 | 89,0 |
2024 | 1 | 48,0 |
2024 | 2 | 44,0 |
2024 | 3 | 46,0 |
2024 | 4 | 53,0 |
2024 | 5 | 58,0 |
2024 | 6 | 68,0 |
Ver