IMCM Turismo y Esparcimiento Variacion Mensual
Año | Mes | Var. Mensual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 1,5 |
2018 | 2 | 1,2 |
2018 | 3 | 0,6 |
2018 | 4 | 0,3 |
2018 | 5 | -0,1 |
2018 | 6 | -0,6 |
2018 | 7 | -0,1 |
2018 | 8 | -0,4 |
2018 | 9 | -1,0 |
2018 | 10 | -1,8 |
2018 | 11 | -1,8 |
2018 | 12 | -1,1 |
2019 | 1 | -1,3 |
2019 | 2 | -1,6 |
2019 | 3 | -1,1 |
2019 | 4 | -0,9 |
2019 | 5 | -1,1 |
2019 | 6 | -0,2 |
2019 | 7 | -0,3 |
2019 | 8 | -0,6 |
2019 | 9 | -0,4 |
2019 | 10 | -0,2 |
2019 | 11 | 0,2 |
2019 | 12 | -0,9 |
2020 | 1 | -0,2 |
2020 | 2 | 0,6 |
2020 | 3 | -4,3 |
2020 | 4 | -5,3 |
2020 | 5 | -4,6 |
2020 | 6 | -5,0 |
2020 | 7 | -8,3 |
2020 | 8 | -5,9 |
2020 | 9 | -6,9 |
2020 | 10 | -7,3 |
2020 | 11 | -7,5 |
2020 | 12 | -3,8 |
2021 | 1 | -3,4 |
2021 | 2 | -3,3 |
2021 | 3 | 4,2 |
2021 | 4 | 2,4 |
2021 | 5 | -0,9 |
2021 | 6 | 0,5 |
2021 | 7 | 7,7 |
2021 | 8 | 5,9 |
2021 | 9 | 8,1 |
2021 | 10 | 8,3 |
2021 | 11 | 6,6 |
2021 | 12 | 4,2 |
2022 | 1 | 1,7 |
2022 | 2 | 1,2 |
2022 | 3 | 1,8 |
2022 | 4 | 3,7 |
2022 | 5 | 5,0 |
2022 | 6 | 4,7 |
2022 | 7 | 1,8 |
2022 | 8 | 0,2 |
2022 | 9 | 0,2 |
2022 | 10 | -0,7 |
2022 | 11 | -1,1 |
2022 | 12 | -2,5 |
2023 | 1 | 0,6 |
2023 | 2 | 0,1 |
2023 | 3 | 0,0 |
2023 | 4 | 0,9 |
2023 | 5 | 0,3 |
2023 | 6 | -0,4 |
2023 | 7 | -0,8 |
2023 | 8 | -0,5 |
2023 | 9 | -1,0 |
2023 | 10 | -1,3 |
2023 | 11 | -1,0 |
2023 | 12 | -1,6 |
2024 | 1 | -2,8 |
2024 | 2 | -3,1 |
2024 | 3 | -2,7 |
2024 | 4 | -3,4 |
2024 | 5 | -2,1 |
2024 | 6 | -1,4 |
Ver