IMCM Turismo y Esparcimiento Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Interanual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 18,6 |
2018 | 2 | 15,5 |
2018 | 3 | 7,5 |
2018 | 4 | 4,2 |
2018 | 5 | -1,5 |
2018 | 6 | -7,7 |
2018 | 7 | -1,4 |
2018 | 8 | -5,0 |
2018 | 9 | -11,7 |
2018 | 10 | -19,5 |
2018 | 11 | -20,5 |
2018 | 12 | -11,9 |
2019 | 1 | -13,5 |
2019 | 2 | -17,7 |
2019 | 3 | -11,7 |
2019 | 4 | -10,1 |
2019 | 5 | -13,1 |
2019 | 6 | -3,1 |
2019 | 7 | -3,3 |
2019 | 8 | -6,4 |
2019 | 9 | -4,7 |
2019 | 10 | -2,3 |
2019 | 11 | 2,0 |
2019 | 12 | -10,0 |
2020 | 1 | -2,1 |
2020 | 2 | 7,6 |
2020 | 3 | -50,0 |
2020 | 4 | -61,5 |
2020 | 5 | -56,3 |
2020 | 6 | -57,7 |
2020 | 7 | -65,4 |
2020 | 8 | -53,1 |
2020 | 9 | -62,3 |
2020 | 10 | -59,3 |
2020 | 11 | -56,6 |
2020 | 12 | -27,7 |
2021 | 1 | -21,1 |
2021 | 2 | -20,1 |
2021 | 3 | 49,4 |
2021 | 4 | 39,8 |
2021 | 5 | -15,6 |
2021 | 6 | 7,7 |
2021 | 7 | 114,5 |
2021 | 8 | 87,4 |
2021 | 9 | 168,2 |
2021 | 10 | 168,0 |
2021 | 11 | 136,7 |
2021 | 12 | 57,6 |
2022 | 1 | 19,2 |
2022 | 2 | 13,6 |
2022 | 3 | 23,5 |
2022 | 4 | 69,0 |
2022 | 5 | 156,5 |
2022 | 6 | 125,0 |
2022 | 7 | 22,6 |
2022 | 8 | 2,1 |
2022 | 9 | 2,1 |
2022 | 10 | -8,3 |
2022 | 11 | -12,8 |
2022 | 12 | -26,7 |
2023 | 1 | 6,3 |
2023 | 2 | 1,6 |
2023 | 3 | -0,1 |
2023 | 4 | 10,7 |
2023 | 5 | 3,8 |
2023 | 6 | -4,8 |
2023 | 7 | -8,2 |
2023 | 8 | -6,6 |
2023 | 9 | -11,6 |
2023 | 10 | -13,7 |
2023 | 11 | -11,8 |
2023 | 12 | -22,5 |
2024 | 1 | -30,1 |
2024 | 2 | -35,8 |
2024 | 3 | -29,7 |
2024 | 4 | -33,4 |
2024 | 5 | -23,0 |
2024 | 6 | -15,3 |
Ver