IMCM Turismo y Esparcimiento Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 18,6 |
2018 | 2 | 17,0 |
2018 | 3 | 13,8 |
2018 | 4 | 11,4 |
2018 | 5 | 8,8 |
2018 | 6 | 6,2 |
2018 | 7 | 4,9 |
2018 | 8 | 3,6 |
2018 | 9 | 1,8 |
2018 | 10 | -0,5 |
2018 | 11 | -2,5 |
2018 | 12 | -3,3 |
2019 | 1 | -13,5 |
2019 | 2 | -15,5 |
2019 | 3 | -14,3 |
2019 | 4 | -13,3 |
2019 | 5 | -13,3 |
2019 | 6 | -11,9 |
2019 | 7 | -10,5 |
2019 | 8 | -10,0 |
2019 | 9 | -9,5 |
2019 | 10 | -8,8 |
2019 | 11 | -8,0 |
2019 | 12 | -8,1 |
2020 | 1 | -2,1 |
2020 | 2 | 2,5 |
2020 | 3 | -14,9 |
2020 | 4 | -26,3 |
2020 | 5 | -31,7 |
2020 | 6 | -35,7 |
2020 | 7 | -40,9 |
2020 | 8 | -42,4 |
2020 | 9 | -44,5 |
2020 | 10 | -45,9 |
2020 | 11 | -46,8 |
2020 | 12 | -45,4 |
2021 | 1 | -21,1 |
2021 | 2 | -20,6 |
2021 | 3 | -7,0 |
2021 | 4 | -1,0 |
2021 | 5 | -2,7 |
2021 | 6 | -1,6 |
2021 | 7 | 10,3 |
2021 | 8 | 18,0 |
2021 | 9 | 28,6 |
2021 | 10 | 38,7 |
2021 | 11 | 45,7 |
2021 | 12 | 47,0 |
2022 | 1 | 19,2 |
2022 | 2 | 16,4 |
2022 | 3 | 18,6 |
2022 | 4 | 27,7 |
2022 | 5 | 40,5 |
2022 | 6 | 49,8 |
2022 | 7 | 44,4 |
2022 | 8 | 37,7 |
2022 | 9 | 32,4 |
2022 | 10 | 26,7 |
2022 | 11 | 22,1 |
2022 | 12 | 16,8 |
2023 | 1 | 6,3 |
2023 | 2 | 40,0 |
2023 | 3 | 2,7 |
2023 | 4 | 4,6 |
2023 | 5 | 4,4 |
2023 | 6 | 2,9 |
2023 | 7 | 1,0 |
2023 | 8 | 0,1 |
2023 | 9 | -1,2 |
2023 | 10 | -3,6 |
2023 | 11 | -4,3 |
2023 | 12 | -5,6 |
2024 | 1 | -30,1 |
2024 | 2 | -32,8 |
2024 | 3 | -31,8 |
2024 | 4 | -32,3 |
2024 | 5 | -30,5 |
2024 | 6 | -28,2 |
Ver