Año Mes Turismo y Esparcimiento
2017 1 94,7
2017 2 91,8
2017 3 96,4
2017 4 95,2
2017 5 93,3
2017 6 89,9
2017 7 117,4
2017 8 100,8
2017 9 99,9
2017 10 110,2
2017 11 106,5
2017 12 104,0
2018 1 112,3
2018 2 106,0
2018 3 103,6
2018 4 99,2
2018 5 91,9
2018 6 83,0
2018 7 115,7
2018 8 95,8
2018 9 88,2
2018 10 88,7
2018 11 84,6
2018 12 91,6
2019 1 97,2
2019 2 87,2
2019 3 91,5
2019 4 89,2
2019 5 79,9
2019 6 80,4
2019 7 111,9
2019 8 89,7
2019 9 84,0
2019 10 86,7
2019 11 86,3
2019 12 82,5
2020 1 95,1
2020 2 93,8
2020 3 45,7
2020 4 34,4
2020 5 34,9
2020 6 34,0
2020 7 38,7
2020 8 42,1
2020 9 31,7
2020 10 35,3
2020 11 37,4
2020 12 59,6
2021 1 75,0
2021 2 75,0
2021 3 68,3
2021 4 48,0
2021 5 29,5
2021 6 36,6
2021 7 82,9
2021 8 78,8
2021 9 84,9
2021 10 94,5
2021 11 88,6
2021 12 94,0
2022 1 89,4
2022 2 85,2
2022 3 84,3
2022 4 81,2
2022 5 75,7
2022 6 82,4
2022 7 102,0
2022 8 80,0
2022 9 87,0
2022 10 87,0
2022 11 77,0
2022 12 69,0
2023 1 95,0
2023 2 87,0
2023 3 84,0
2023 4 90,0
2023 5 79,0
2023 6 78,0
2023 7 93,0
2023 8 75,0
2023 9 77,0
2023 10 88,0
2023 11 79,0
2023 12 61,0
2024 1 70,0
2024 2 59,0
2024 3 63,0
2024 4 67,0
2024 5 66,0
2024 6 74,0
Ver