IMCM Salud Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -24,8 |
2018 | 2 | 12,2 |
2018 | 3 | -10,3 |
2018 | 4 | -12,0 |
2018 | 5 | 7,7 |
2018 | 6 | 36,4 |
2018 | 7 | -18,4 |
2018 | 8 | -17,3 |
2018 | 9 | 14,3 |
2018 | 10 | -3,4 |
2018 | 11 | 19,6 |
2018 | 12 | 9,7 |
2019 | 1 | 17,5 |
2019 | 2 | -5,4 |
2019 | 3 | 59,3 |
2019 | 4 | 14,8 |
2019 | 5 | 16,9 |
2019 | 6 | -31,1 |
2019 | 7 | -2,1 |
2019 | 8 | 2,8 |
2019 | 9 | 1,8 |
2019 | 10 | 27,6 |
2019 | 11 | -13,1 |
2019 | 12 | -28,2 |
2020 | 1 | -29,6 |
2020 | 2 | 3,4 |
2020 | 3 | -46,9 |
2020 | 4 | 12,5 |
2020 | 5 | 7,9 |
2020 | 6 | 7,8 |
2020 | 7 | 15,5 |
2020 | 8 | -3,7 |
2020 | 9 | -23,2 |
2020 | 10 | -7,3 |
2020 | 11 | 16,3 |
2020 | 12 | -1,1 |
2021 | 1 | 16,6 |
2021 | 2 | -5,2 |
2021 | 3 | 4,5 |
2021 | 4 | 14,5 |
2021 | 5 | -12,1 |
2021 | 6 | 16,3 |
2021 | 7 | 2,1 |
2021 | 8 | -20,1 |
2021 | 9 | 3,2 |
2021 | 10 | -12,4 |
2021 | 11 | -7,9 |
2021 | 12 | 7,4 |
2022 | 1 | -7,6 |
2022 | 2 | -16,9 |
2022 | 3 | -12,2 |
2022 | 4 | -25,5 |
2022 | 5 | -21,1 |
2022 | 6 | -36,3 |
2022 | 7 | -21,5 |
2022 | 8 | 1,7 |
2022 | 9 | -4,6 |
2022 | 10 | -32,2 |
2022 | 11 | -23,0 |
2022 | 12 | -13,0 |
2023 | 1 | 24,5 |
2023 | 2 | 31,1 |
2023 | 3 | 15,2 |
2023 | 4 | -10,9 |
2023 | 5 | 28,5 |
2023 | 6 | 30,3 |
2023 | 7 | 1,3 |
2023 | 8 | -3,9 |
2023 | 9 | -9,2 |
2023 | 10 | 29,1 |
2023 | 11 | 28,2 |
2023 | 12 | -27,4 |
2024 | 1 | -42,1 |
2024 | 2 | -33,8 |
2024 | 3 | -35,2 |
2024 | 4 | -22,3 |
2024 | 5 | -42,1 |
2024 | 6 | -29,9 |
Ver