IMCM Salud Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -24,8 |
2018 | 2 | -11,0 |
2018 | 3 | -10,8 |
2018 | 4 | -11,0 |
2018 | 5 | -7,7 |
2018 | 6 | -0,6 |
2018 | 7 | -3,5 |
2018 | 8 | -5,7 |
2018 | 9 | -3,5 |
2018 | 10 | -3,5 |
2018 | 11 | -1,7 |
2018 | 12 | -0,5 |
2019 | 1 | 17,5 |
2019 | 2 | 6,7 |
2019 | 3 | 25,9 |
2019 | 4 | 23,4 |
2019 | 5 | 22,1 |
2019 | 6 | 10,4 |
2019 | 7 | 8,6 |
2019 | 8 | 7,8 |
2019 | 9 | 7,0 |
2019 | 10 | 9,3 |
2019 | 11 | 7,1 |
2019 | 12 | 3,1 |
2020 | 1 | -29,6 |
2020 | 2 | -15,8 |
2020 | 3 | -30,2 |
2020 | 4 | -21,3 |
2020 | 5 | -15,4 |
2020 | 6 | -12,2 |
2020 | 7 | -8,8 |
2020 | 8 | -8,1 |
2020 | 9 | -9,9 |
2020 | 10 | -9,6 |
2020 | 11 | -7,6 |
2020 | 12 | -7,0 |
2021 | 1 | 16,6 |
2021 | 2 | 5,4 |
2021 | 3 | 5,1 |
2021 | 4 | 7,9 |
2021 | 5 | 2,8 |
2021 | 6 | 5,1 |
2021 | 7 | 4,6 |
2021 | 8 | 1,1 |
2021 | 9 | 1,3 |
2021 | 10 | -0,4 |
2021 | 11 | -1,2 |
2021 | 12 | -0,4 |
2022 | 1 | -7,6 |
2022 | 2 | -11,9 |
2022 | 3 | -12,0 |
2022 | 4 | -16,3 |
2022 | 5 | -17,3 |
2022 | 6 | -20,9 |
2022 | 7 | -21,0 |
2022 | 8 | -18,5 |
2022 | 9 | -17,0 |
2022 | 10 | -18,7 |
2022 | 11 | -19,1 |
2022 | 12 | -18,5 |
2023 | 1 | 24,5 |
2023 | 2 | 27,4 |
2023 | 3 | 23,1 |
2023 | 4 | 13,5 |
2023 | 5 | 16,7 |
2023 | 6 | 18,7 |
2023 | 7 | 16,0 |
2023 | 8 | 13,3 |
2023 | 9 | 10,5 |
2023 | 10 | 12,9 |
2023 | 11 | 14,4 |
2023 | 12 | 9,9 |
2024 | 1 | -42,1 |
2024 | 2 | -38,5 |
2024 | 3 | -37,4 |
2024 | 4 | -34,1 |
2024 | 5 | -36,1 |
2024 | 6 | -35,0 |
Ver