IMCM Salud
Año | Mes | Salud |
---|---|---|
2017 | 1 | 117,3 |
2017 | 2 | 70,1 |
2017 | 3 | 107,0 |
2017 | 4 | 86,3 |
2017 | 5 | 83,2 |
2017 | 6 | 88,5 |
2017 | 7 | 108,8 |
2017 | 8 | 125,7 |
2017 | 9 | 96,5 |
2017 | 10 | 106,6 |
2017 | 11 | 86,3 |
2017 | 12 | 123,6 |
2018 | 1 | 88,2 |
2018 | 2 | 78,6 |
2018 | 3 | 96,0 |
2018 | 4 | 76,0 |
2018 | 5 | 89,7 |
2018 | 6 | 120,8 |
2018 | 7 | 88,8 |
2018 | 8 | 104,0 |
2018 | 9 | 110,3 |
2018 | 10 | 103,0 |
2018 | 11 | 103,2 |
2018 | 12 | 135,6 |
2019 | 1 | 103,6 |
2019 | 2 | 74,4 |
2019 | 3 | 152,9 |
2019 | 4 | 87,2 |
2019 | 5 | 104,8 |
2019 | 6 | 83,3 |
2019 | 7 | 86,9 |
2019 | 8 | 106,9 |
2019 | 9 | 112,2 |
2019 | 10 | 131,4 |
2019 | 11 | 89,7 |
2019 | 12 | 97,4 |
2020 | 1 | 73,0 |
2020 | 2 | 76,9 |
2020 | 3 | 81,2 |
2020 | 4 | 98,1 |
2020 | 5 | 113,1 |
2020 | 6 | 89,7 |
2020 | 7 | 100,4 |
2020 | 8 | 103,0 |
2020 | 9 | 86,2 |
2020 | 10 | 121,9 |
2020 | 11 | 104,3 |
2020 | 12 | 96,3 |
2021 | 1 | 85,1 |
2021 | 2 | 72,9 |
2021 | 3 | 84,8 |
2021 | 4 | 112,4 |
2021 | 5 | 99,4 |
2021 | 6 | 104,3 |
2021 | 7 | 102,5 |
2021 | 8 | 82,2 |
2021 | 9 | 89,0 |
2021 | 10 | 106,8 |
2021 | 11 | 96,0 |
2021 | 12 | 103,5 |
2022 | 1 | 78,6 |
2022 | 2 | 60,6 |
2022 | 3 | 74,5 |
2022 | 4 | 83,7 |
2022 | 5 | 78,4 |
2022 | 6 | 66,4 |
2022 | 7 | 80,0 |
2022 | 8 | 84,0 |
2022 | 9 | 85,0 |
2022 | 10 | 72,0 |
2022 | 11 | 74,0 |
2022 | 12 | 90,0 |
2023 | 1 | 98,0 |
2023 | 2 | 79,0 |
2023 | 3 | 86,0 |
2023 | 4 | 75,0 |
2023 | 5 | 101,0 |
2023 | 6 | 87,0 |
2023 | 7 | 81,0 |
2023 | 8 | 80,0 |
2023 | 9 | 77,0 |
2023 | 10 | 110,0 |
2023 | 11 | 114,0 |
2023 | 12 | 83,0 |
2024 | 1 | 60,0 |
2024 | 2 | 53,0 |
2024 | 3 | 60,0 |
2024 | 4 | 61,0 |
2024 | 5 | 70,0 |
2024 | 6 | 71,0 |
Ver