IMCM Otros Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Interanual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 0,7 |
2018 | 2 | 10,2 |
2018 | 3 | -3,3 |
2018 | 4 | -10,1 |
2018 | 5 | -9,7 |
2018 | 6 | 9,0 |
2018 | 7 | 8,6 |
2018 | 8 | 1,5 |
2018 | 9 | 14,4 |
2018 | 10 | 6,9 |
2018 | 11 | 13,0 |
2018 | 12 | -4,6 |
2019 | 1 | 1,7 |
2019 | 2 | -6,7 |
2019 | 3 | -5,1 |
2019 | 4 | 31,1 |
2019 | 5 | 15,5 |
2019 | 6 | -4,4 |
2019 | 7 | 8,3 |
2019 | 8 | -1,3 |
2019 | 9 | 22,8 |
2019 | 10 | 26,7 |
2019 | 11 | 20,9 |
2019 | 12 | 10,4 |
2020 | 1 | -3,1 |
2020 | 2 | 21,6 |
2020 | 3 | -20,3 |
2020 | 4 | -16,5 |
2020 | 5 | -5,0 |
2020 | 6 | 0,4 |
2020 | 7 | 11,6 |
2020 | 8 | 7,2 |
2020 | 9 | -10,4 |
2020 | 10 | -12,8 |
2020 | 11 | -3,3 |
2020 | 12 | -0,8 |
2021 | 1 | 0,3 |
2021 | 2 | -5,9 |
2021 | 3 | 49,4 |
2021 | 4 | 32,0 |
2021 | 5 | 4,5 |
2021 | 6 | 27,2 |
2021 | 7 | 7,5 |
2021 | 8 | 3,5 |
2021 | 9 | -0,7 |
2021 | 10 | 1,4 |
2021 | 11 | -8,1 |
2021 | 12 | 0,7 |
2022 | 1 | 8,0 |
2022 | 2 | 2,3 |
2022 | 3 | 13,7 |
2022 | 4 | -5,9 |
2022 | 5 | -1,4 |
2022 | 6 | -12,8 |
2022 | 7 | -14,0 |
2022 | 8 | -26,3 |
2022 | 9 | 15,0 |
2022 | 10 | -27,3 |
2022 | 11 | -19,3 |
2022 | 12 | -11,9 |
2023 | 1 | 10,5 |
2023 | 2 | -1,8 |
2023 | 3 | -21,3 |
2023 | 4 | 1,8 |
2023 | 5 | 10,8 |
2023 | 6 | -22,4 |
2023 | 7 | -14,7 |
2023 | 8 | 16,1 |
2023 | 9 | -27,2 |
2023 | 10 | 19,4 |
2023 | 11 | -2,8 |
2023 | 12 | -22,8 |
2024 | 1 | -7,2 |
2024 | 2 | -25,9 |
2024 | 3 | -29,5 |
2024 | 4 | -35,7 |
2024 | 5 | -26,8 |
2024 | 6 | -14,1 |
Ver