IMCM Otros Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 0,7 |
2018 | 2 | 5,1 |
2018 | 3 | 1,8 |
2018 | 4 | -1,1 |
2018 | 5 | -2,9 |
2018 | 6 | -0,9 |
2018 | 7 | 0,5 |
2018 | 8 | 0,7 |
2018 | 9 | 2,1 |
2018 | 10 | 2,6 |
2018 | 11 | 3,7 |
2018 | 12 | 2,8 |
2019 | 1 | 1,7 |
2019 | 2 | -2,4 |
2019 | 3 | -3,4 |
2019 | 4 | 4,3 |
2019 | 5 | 6,5 |
2019 | 6 | 4,4 |
2019 | 7 | 5,0 |
2019 | 8 | 4,1 |
2019 | 9 | 6,2 |
2019 | 10 | 8,5 |
2019 | 11 | 9,9 |
2019 | 12 | 10,0 |
2020 | 1 | -3,1 |
2020 | 2 | 8,4 |
2020 | 3 | -1,9 |
2020 | 4 | -6,0 |
2020 | 5 | -5,8 |
2020 | 6 | -4,7 |
2020 | 7 | -2,1 |
2020 | 8 | -0,7 |
2020 | 9 | -2,0 |
2020 | 10 | -3,4 |
2020 | 11 | -3,4 |
2020 | 12 | -3,1 |
2021 | 1 | 0,3 |
2021 | 2 | -2,9 |
2021 | 3 | 12,3 |
2021 | 4 | 17,2 |
2021 | 5 | 14,5 |
2021 | 6 | 16,8 |
2021 | 7 | 15,1 |
2021 | 8 | 13,3 |
2021 | 9 | 11,6 |
2021 | 10 | 10,4 |
2021 | 11 | 8,0 |
2021 | 12 | 7,3 |
2022 | 1 | 8,0 |
2022 | 2 | 5,1 |
2022 | 3 | 8,5 |
2022 | 4 | 4,4 |
2022 | 5 | 3,3 |
2022 | 6 | 0,1 |
2022 | 7 | -2,3 |
2022 | 8 | -5,7 |
2022 | 9 | -3,5 |
2022 | 10 | -6,0 |
2022 | 11 | -7,4 |
2022 | 12 | -7,8 |
2023 | 1 | 10,5 |
2023 | 2 | 4,4 |
2023 | 3 | -6,0 |
2023 | 4 | -4,1 |
2023 | 5 | -1,3 |
2023 | 6 | -4,9 |
2023 | 7 | -6,4 |
2023 | 8 | -4,0 |
2023 | 9 | -7,0 |
2023 | 10 | -5,2 |
2023 | 11 | -4,9 |
2023 | 12 | -6,7 |
2024 | 1 | -7,2 |
2024 | 2 | -15,7 |
2024 | 3 | -20,6 |
2024 | 4 | -24,9 |
2024 | 5 | -25,3 |
2024 | 6 | -23,8 |
Ver