IMCM General Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -3,6 |
2018 | 2 | 6,1 |
2018 | 3 | -0,4 |
2018 | 4 | -2,1 |
2018 | 5 | 2,9 |
2018 | 6 | 4,9 |
2018 | 7 | -2,1 |
2018 | 8 | -2,3 |
2018 | 9 | -8,2 |
2018 | 10 | -9,0 |
2018 | 11 | -10,0 |
2018 | 12 | -8,9 |
2019 | 1 | -9,6 |
2019 | 2 | -10,4 |
2019 | 3 | -15,0 |
2019 | 4 | -5,5 |
2019 | 5 | -6,5 |
2019 | 6 | -17,2 |
2019 | 7 | -0,2 |
2019 | 8 | -6,9 |
2019 | 9 | -1,2 |
2019 | 10 | 1,1 |
2019 | 11 | 1,6 |
2019 | 12 | -5,3 |
2020 | 1 | -3,0 |
2020 | 2 | 1,9 |
2020 | 3 | -22,5 |
2020 | 4 | -27,5 |
2020 | 5 | -9,3 |
2020 | 6 | 11,3 |
2020 | 7 | -0,4 |
2020 | 8 | -0,8 |
2020 | 9 | -1,7 |
2020 | 10 | 1,3 |
2020 | 11 | 4,2 |
2020 | 12 | 15,5 |
2021 | 1 | 9,4 |
2021 | 2 | 5,7 |
2021 | 3 | 50,2 |
2021 | 4 | 48,6 |
2021 | 5 | 9,6 |
2021 | 6 | 5,1 |
2021 | 7 | 6,0 |
2021 | 8 | 5,4 |
2021 | 9 | 5,2 |
2021 | 10 | -1,6 |
2021 | 11 | 7,3 |
2021 | 12 | -3,3 |
2022 | 1 | -2,2 |
2022 | 2 | -0,4 |
2022 | 3 | -5,9 |
2022 | 4 | -0,4 |
2022 | 5 | -1,6 |
2022 | 6 | -4,5 |
2022 | 7 | -4,4 |
2022 | 8 | -12,6 |
2022 | 9 | -1,1 |
2022 | 10 | -16,2 |
2022 | 11 | -17,5 |
2022 | 12 | -14,2 |
2023 | 1 | 8,6 |
2023 | 2 | 0,1 |
2023 | 3 | -1,4 |
2023 | 4 | -1,2 |
2023 | 5 | 1,4 |
2023 | 6 | -6,1 |
2023 | 7 | -5,6 |
2023 | 8 | 2,9 |
2023 | 9 | -8,7 |
2023 | 10 | 14,1 |
2023 | 11 | -2,1 |
2023 | 12 | -24,3 |
2024 | 1 | -15,7 |
2024 | 2 | -18,3 |
2024 | 3 | -27,5 |
2024 | 4 | -29,4 |
2024 | 5 | -22,2 |
2024 | 6 | -25,4 |
Ver