IMCM General Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -3,6 |
2018 | 2 | 0,8 |
2018 | 3 | 0,4 |
2018 | 4 | -0,3 |
2018 | 5 | 0,4 |
2018 | 6 | 1,1 |
2018 | 7 | 0,7 |
2018 | 8 | 0,3 |
2018 | 9 | -0,7 |
2018 | 10 | -1,6 |
2018 | 11 | -2,4 |
2018 | 12 | -3,0 |
2019 | 1 | -9,6 |
2019 | 2 | -10,0 |
2019 | 3 | -11,8 |
2019 | 4 | -10,2 |
2019 | 5 | -9,5 |
2019 | 6 | -10,8 |
2019 | 7 | -9,3 |
2019 | 8 | -9,0 |
2019 | 9 | -8,2 |
2019 | 10 | -7,3 |
2019 | 11 | -6,5 |
2019 | 12 | -6,4 |
2020 | 1 | -3,0 |
2020 | 2 | -0,6 |
2020 | 3 | -8,2 |
2020 | 4 | -13,2 |
2020 | 5 | -12,4 |
2020 | 6 | -8,6 |
2020 | 7 | -7,3 |
2020 | 8 | -6,4 |
2020 | 9 | -5,9 |
2020 | 10 | -5,1 |
2020 | 11 | -4,2 |
2020 | 12 | -2,5 |
2021 | 1 | 9,4 |
2021 | 2 | 7,6 |
2021 | 3 | 20,0 |
2021 | 4 | 26,2 |
2021 | 5 | 22,6 |
2021 | 6 | 19,2 |
2021 | 7 | 17,0 |
2021 | 8 | 15,4 |
2021 | 9 | 14,2 |
2021 | 10 | 12,3 |
2021 | 11 | 11,8 |
2021 | 12 | 10,2 |
2022 | 1 | -2,2 |
2022 | 2 | -1,4 |
2022 | 3 | -3,0 |
2022 | 4 | -2,4 |
2022 | 5 | -2,2 |
2022 | 6 | -2,6 |
2022 | 7 | -2,9 |
2022 | 8 | -4,1 |
2022 | 9 | -3,8 |
2022 | 10 | -5,1 |
2022 | 11 | -6,3 |
2022 | 12 | -7,0 |
2023 | 1 | 8,6 |
2023 | 2 | 4,4 |
2023 | 3 | 2,4 |
2023 | 4 | 1,4 |
2023 | 5 | 1,4 |
2023 | 6 | 0,2 |
2023 | 7 | -0,7 |
2023 | 8 | -0,3 |
2023 | 9 | -1,2 |
2023 | 10 | -0,4 |
2023 | 11 | -0,6 |
2023 | 12 | -2,8 |
2024 | 1 | -15,7 |
2024 | 2 | -16,9 |
2024 | 3 | -20,7 |
2024 | 4 | -23,0 |
2024 | 5 | -22,9 |
2024 | 6 | -23,3 |
Ver