Indicador municipal de comercio minorista (IMCM)
Año | Mes | Indice General |
---|---|---|
2017 | 1 | 99,8 |
2017 | 2 | 84,2 |
2017 | 3 | 104,3 |
2017 | 4 | 96,7 |
2017 | 5 | 94,9 |
2017 | 6 | 96,2 |
2017 | 7 | 97,7 |
2017 | 8 | 103,1 |
2017 | 9 | 98,4 |
2017 | 10 | 106,8 |
2017 | 11 | 104,0 |
2017 | 12 | 113,7 |
2018 | 1 | 96,2 |
2018 | 2 | 89,3 |
2018 | 3 | 103,9 |
2018 | 4 | 94,6 |
2018 | 5 | 97,7 |
2018 | 6 | 100,9 |
2018 | 7 | 95,6 |
2018 | 8 | 100,7 |
2018 | 9 | 90,3 |
2018 | 10 | 97,3 |
2018 | 11 | 93,6 |
2018 | 12 | 103,6 |
2019 | 1 | 86,9 |
2019 | 2 | 80,1 |
2019 | 3 | 88,3 |
2019 | 4 | 89,4 |
2019 | 5 | 91,4 |
2019 | 6 | 83,6 |
2019 | 7 | 95,5 |
2019 | 8 | 93,7 |
2019 | 9 | 89,3 |
2019 | 10 | 98,3 |
2019 | 11 | 95,2 |
2019 | 12 | 98,1 |
2020 | 1 | 84,3 |
2020 | 2 | 81,6 |
2020 | 3 | 68,5 |
2020 | 4 | 64,8 |
2020 | 5 | 82,9 |
2020 | 6 | 93,1 |
2020 | 7 | 95,1 |
2020 | 8 | 92,9 |
2020 | 9 | 87,8 |
2020 | 10 | 99,5 |
2020 | 11 | 99,2 |
2020 | 12 | 113,3 |
2021 | 1 | 92,3 |
2021 | 2 | 86,2 |
2021 | 3 | 102,8 |
2021 | 4 | 96,3 |
2021 | 5 | 90,8 |
2021 | 6 | 97,8 |
2021 | 7 | 100,8 |
2021 | 8 | 97,9 |
2021 | 9 | 92,4 |
2021 | 10 | 98,0 |
2021 | 11 | 106,4 |
2021 | 12 | 109,5 |
2022 | 1 | 90,2 |
2022 | 2 | 85,9 |
2022 | 3 | 96,8 |
2022 | 4 | 95,8 |
2022 | 5 | 89,4 |
2022 | 6 | 93,4 |
2022 | 7 | 96,0 |
2022 | 8 | 86,0 |
2022 | 9 | 91,0 |
2022 | 10 | 82,0 |
2022 | 11 | 88,0 |
2022 | 12 | 94,0 |
2023 | 1 | 98,0 |
2023 | 2 | 86,0 |
2023 | 3 | 95,0 |
2023 | 4 | 95,0 |
2023 | 5 | 91,0 |
2023 | 6 | 88,0 |
2023 | 7 | 91,0 |
2023 | 8 | 88,0 |
2023 | 9 | 83,0 |
2023 | 10 | 105,0 |
2023 | 11 | 100,0 |
2023 | 12 | 85,0 |
2024 | 1 | 82,0 |
2024 | 2 | 68,0 |
2024 | 3 | 72,0 |
2024 | 4 | 72,0 |
2024 | 5 | 76,0 |
2024 | 6 | 72,0 |
Ver