IMCM Combustibles Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 470,9 |
2018 | 2 | 11,4 |
2018 | 3 | -1,2 |
2018 | 4 | -6,8 |
2018 | 5 | -8,0 |
2018 | 6 | 5,5 |
2018 | 7 | 6,1 |
2018 | 8 | 0,2 |
2018 | 9 | 8,1 |
2018 | 10 | 0,7 |
2018 | 11 | 6,2 |
2018 | 12 | -5,9 |
2019 | 1 | -2,1 |
2019 | 2 | -9,5 |
2019 | 3 | -6,5 |
2019 | 4 | 20,6 |
2019 | 5 | 9,0 |
2019 | 6 | -4,2 |
2019 | 7 | 5,5 |
2019 | 8 | -2,3 |
2019 | 9 | 17,3 |
2019 | 10 | 21,2 |
2019 | 11 | 18,0 |
2019 | 12 | 6,8 |
2020 | 1 | -2,9 |
2020 | 2 | 18,4 |
2020 | 3 | -26,5 |
2020 | 4 | -25,0 |
2020 | 5 | -14,3 |
2020 | 6 | -10,3 |
2020 | 7 | -5,1 |
2020 | 8 | -3,7 |
2020 | 9 | -18,7 |
2020 | 10 | -19,9 |
2020 | 11 | -10,4 |
2020 | 12 | -4,9 |
2021 | 1 | -4,6 |
2021 | 2 | -8,8 |
2021 | 3 | 49,4 |
2021 | 4 | 32,8 |
2021 | 5 | 2,7 |
2021 | 6 | 25,5 |
2021 | 7 | 15,9 |
2021 | 8 | 10,9 |
2021 | 9 | 11,8 |
2021 | 10 | 14,2 |
2021 | 11 | 1,2 |
2021 | 12 | 7,2 |
2022 | 1 | 10,1 |
2022 | 2 | 4,4 |
2022 | 3 | 15,1 |
2022 | 4 | 1,8 |
2022 | 5 | 10,6 |
2022 | 6 | -2,6 |
2022 | 7 | -8,6 |
2022 | 8 | -22,1 |
2022 | 9 | 12,7 |
2022 | 10 | -23,9 |
2022 | 11 | -18,3 |
2022 | 12 | -14,3 |
2023 | 1 | 9,7 |
2023 | 2 | -1,2 |
2023 | 3 | -18,1 |
2023 | 4 | 3,3 |
2023 | 5 | 9,5 |
2023 | 6 | -19,4 |
2023 | 7 | -13,4 |
2023 | 8 | 11,7 |
2023 | 9 | -24,7 |
2023 | 10 | 11,5 |
2023 | 11 | -4,3 |
2023 | 12 | -22,8 |
2024 | 1 | -12,1 |
2024 | 2 | -28,1 |
2024 | 3 | -29,5 |
2024 | 4 | -35,3 |
2024 | 5 | -26,2 |
2024 | 6 | -14,4 |
Ver