IMCM Combustibles Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 470,9 |
2018 | 2 | 89,7 |
2018 | 3 | 43,1 |
2018 | 4 | 27,6 |
2018 | 5 | 18,8 |
2018 | 6 | 16,3 |
2018 | 7 | 14,5 |
2018 | 8 | 12,2 |
2018 | 9 | 11,8 |
2018 | 10 | 10,5 |
2018 | 11 | 10,0 |
2018 | 12 | 8,3 |
2019 | 1 | -2,1 |
2019 | 2 | -5,7 |
2019 | 3 | -6,0 |
2019 | 4 | 0,0 |
2019 | 5 | 1,7 |
2019 | 6 | 0,7 |
2019 | 7 | 1,4 |
2019 | 8 | 0,9 |
2019 | 9 | 2,7 |
2019 | 10 | 4,7 |
2019 | 11 | 6,1 |
2019 | 12 | 6,2 |
2020 | 1 | -2,9 |
2020 | 2 | 7,1 |
2020 | 3 | -4,7 |
2020 | 4 | -10,3 |
2020 | 5 | -11,1 |
2020 | 6 | -11,0 |
2020 | 7 | -10,0 |
2020 | 8 | -9,1 |
2020 | 9 | -10,3 |
2020 | 10 | -11,5 |
2020 | 11 | -11,4 |
2020 | 12 | -10,8 |
2021 | 1 | -4,6 |
2021 | 2 | -6,8 |
2021 | 3 | 8,5 |
2021 | 4 | 14,1 |
2021 | 5 | 11,8 |
2021 | 6 | 14,1 |
2021 | 7 | 14,4 |
2021 | 8 | 13,9 |
2021 | 9 | 13,7 |
2021 | 10 | 13,7 |
2021 | 11 | 12,2 |
2021 | 12 | 11,7 |
2022 | 1 | 10,1 |
2022 | 2 | 7,2 |
2022 | 3 | 10,2 |
2022 | 4 | 8,0 |
2022 | 5 | 8,4 |
2022 | 6 | 6,4 |
2022 | 7 | 3,7 |
2022 | 8 | 0,0 |
2022 | 9 | 1,5 |
2022 | 10 | -1,3 |
2022 | 11 | -3,2 |
2022 | 12 | -4,3 |
2023 | 1 | 9,7 |
2023 | 2 | 4,3 |
2023 | 3 | -4,5 |
2023 | 4 | -2,5 |
2023 | 5 | -0,3 |
2023 | 6 | -3,5 |
2023 | 7 | -5,1 |
2023 | 8 | -3,2 |
2023 | 9 | -5,9 |
2023 | 10 | -4,9 |
2023 | 11 | -4,8 |
2023 | 12 | -6,5 |
2024 | 1 | -12,1 |
2024 | 2 | -19,5 |
2024 | 3 | -22,9 |
2024 | 4 | -26,4 |
2024 | 5 | -26,4 |
2024 | 6 | -24,6 |
Ver