IMCM Combustibles
Año | Mes | Combustibles |
---|---|---|
2017 | 1 | 18,0 |
2017 | 2 | 87,7 |
2017 | 3 | 111,4 |
2017 | 4 | 97,4 |
2017 | 5 | 102,9 |
2017 | 6 | 100,9 |
2017 | 7 | 107,6 |
2017 | 8 | 118,6 |
2017 | 9 | 96,4 |
2017 | 10 | 109,5 |
2017 | 11 | 121,3 |
2017 | 12 | 128,3 |
2018 | 1 | 102,8 |
2018 | 2 | 97,8 |
2018 | 3 | 110,2 |
2018 | 4 | 90,8 |
2018 | 5 | 94,7 |
2018 | 6 | 106,5 |
2018 | 7 | 114,1 |
2018 | 8 | 118,9 |
2018 | 9 | 104,2 |
2018 | 10 | 110,2 |
2018 | 11 | 128,8 |
2018 | 12 | 120,7 |
2019 | 1 | 100,6 |
2019 | 2 | 88,5 |
2019 | 3 | 102,9 |
2019 | 4 | 109,4 |
2019 | 5 | 103,2 |
2019 | 6 | 102,1 |
2019 | 7 | 120,4 |
2019 | 8 | 116,2 |
2019 | 9 | 122,3 |
2019 | 10 | 133,6 |
2019 | 11 | 152,0 |
2019 | 12 | 128,8 |
2020 | 1 | 97,7 |
2020 | 2 | 104,8 |
2020 | 3 | 75,7 |
2020 | 4 | 82,0 |
2020 | 5 | 88,5 |
2020 | 6 | 91,5 |
2020 | 7 | 114,3 |
2020 | 8 | 111,9 |
2020 | 9 | 99,4 |
2020 | 10 | 107,0 |
2020 | 11 | 136,2 |
2020 | 12 | 122,6 |
2021 | 1 | 93,2 |
2021 | 2 | 95,5 |
2021 | 3 | 113,1 |
2021 | 4 | 108,9 |
2021 | 5 | 90,8 |
2021 | 6 | 114,9 |
2021 | 7 | 132,5 |
2021 | 8 | 124,1 |
2021 | 9 | 111,1 |
2021 | 10 | 122,3 |
2021 | 11 | 137,8 |
2021 | 12 | 131,4 |
2022 | 1 | 102,7 |
2022 | 2 | 99,7 |
2022 | 3 | 130,2 |
2022 | 4 | 110,9 |
2022 | 5 | 100,4 |
2022 | 6 | 111,9 |
2022 | 7 | 121,0 |
2022 | 8 | 97,0 |
2022 | 9 | 125,0 |
2022 | 10 | 93,0 |
2022 | 11 | 113,0 |
2022 | 12 | 113,0 |
2023 | 1 | 113,0 |
2023 | 2 | 99,0 |
2023 | 3 | 107,0 |
2023 | 4 | 115,0 |
2023 | 5 | 110,0 |
2023 | 6 | 90,0 |
2023 | 7 | 105,0 |
2023 | 8 | 108,0 |
2023 | 9 | 94,0 |
2023 | 10 | 113,0 |
2023 | 11 | 124,0 |
2023 | 12 | 101,0 |
2024 | 1 | 98,0 |
2024 | 2 | 68,0 |
2024 | 3 | 77,0 |
2024 | 4 | 80,0 |
2024 | 5 | 89,0 |
2024 | 6 | 81,0 |
Ver