IMCM Bienes Durables Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Interanual |
---|---|---|
107 | 3 | -11,0 |
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -0,1 |
2018 | 2 | 19,7 |
2018 | 3 | 5,1 |
2018 | 4 | 11,6 |
2018 | 5 | 4,2 |
2018 | 6 | 1,6 |
2018 | 7 | -10,2 |
2018 | 8 | -1,6 |
2018 | 9 | -18,5 |
2018 | 10 | -15,0 |
2018 | 11 | -19,8 |
2018 | 12 | -13,3 |
2019 | 1 | -13,7 |
2019 | 2 | -10,1 |
2019 | 3 | -23,8 |
2019 | 4 | -14,8 |
2019 | 5 | -8,8 |
2019 | 6 | -23,0 |
2019 | 7 | 5,8 |
2019 | 8 | -10,1 |
2019 | 9 | -4,7 |
2019 | 10 | -6,8 |
2019 | 11 | -5,9 |
2019 | 12 | -9,4 |
2020 | 1 | -2,3 |
2020 | 2 | -7,2 |
2020 | 3 | -27,9 |
2020 | 4 | -34,5 |
2020 | 5 | -1,6 |
2020 | 6 | 51,0 |
2020 | 7 | 12,8 |
2020 | 8 | 12,3 |
2020 | 9 | 24,3 |
2020 | 10 | 29,5 |
2020 | 11 | 33,3 |
2020 | 12 | 53,3 |
2021 | 1 | 29,2 |
2021 | 2 | 26,8 |
2021 | 3 | 102,6 |
2021 | 4 | 90,0 |
2021 | 5 | 16,0 |
2021 | 6 | -5,5 |
2021 | 7 | 0,5 |
2021 | 8 | 2,6 |
2021 | 9 | -1,6 |
2021 | 10 | -11,3 |
2021 | 11 | 15,3 |
2021 | 12 | -2,4 |
2022 | 1 | -3,2 |
2022 | 2 | 2,2 |
2022 | 4 | -1,1 |
2022 | 5 | -8,5 |
2022 | 6 | -6,1 |
2022 | 7 | 0,3 |
2022 | 8 | -10,1 |
2022 | 9 | -4,8 |
2022 | 10 | -13,5 |
2022 | 11 | -16,9 |
2022 | 12 | -19,7 |
2023 | 1 | 2,8 |
2023 | 2 | -8,7 |
2023 | 3 | -0,1 |
2023 | 4 | -5,5 |
2023 | 5 | -3,0 |
2023 | 6 | -1,6 |
2023 | 7 | -3,1 |
2023 | 8 | 2,9 |
2023 | 9 | 1,4 |
2023 | 10 | 19,0 |
2023 | 11 | -4,8 |
2023 | 12 | -30,8 |
2024 | 1 | -21,0 |
2024 | 2 | -18,6 |
2024 | 3 | -34,0 |
2024 | 4 | -31,0 |
2024 | 5 | -23,0 |
2024 | 6 | -35,8 |
Ver