IMCM Bienes Durables Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
107 | 3 | -4,5 |
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -0,1 |
2018 | 2 | 8,4 |
2018 | 3 | 7,2 |
2018 | 4 | 8,3 |
2018 | 5 | 7,4 |
2018 | 6 | 6,4 |
2018 | 7 | 4,0 |
2018 | 8 | 3,2 |
2018 | 9 | 0,5 |
2018 | 10 | -1,3 |
2018 | 11 | -3,1 |
2018 | 12 | -3,9 |
2019 | 1 | -13,7 |
2019 | 2 | -12,0 |
2019 | 3 | -16,3 |
2019 | 4 | -15,9 |
2019 | 5 | -14,4 |
2019 | 6 | -15,9 |
2019 | 7 | -13,1 |
2019 | 8 | -12,7 |
2019 | 9 | -11,9 |
2019 | 10 | -11,4 |
2019 | 11 | -10,9 |
2019 | 12 | -10,8 |
2020 | 1 | -2,3 |
2020 | 2 | -4,7 |
2020 | 3 | -12,4 |
2020 | 4 | -18,1 |
2020 | 5 | -14,4 |
2020 | 6 | -4,5 |
2020 | 7 | -1,8 |
2020 | 8 | 0,0 |
2020 | 9 | 2,6 |
2020 | 10 | 5,5 |
2020 | 11 | 7,8 |
2020 | 12 | 11,5 |
2021 | 1 | 29,2 |
2021 | 2 | 28,1 |
2021 | 3 | 48,4 |
2021 | 4 | 57,0 |
2021 | 5 | 46,5 |
2021 | 6 | 34,1 |
2021 | 7 | 28,1 |
2021 | 8 | 24,3 |
2021 | 9 | 20,9 |
2021 | 10 | 16,7 |
2021 | 11 | 16,6 |
2021 | 12 | 14,5 |
2022 | 1 | -3,2 |
2022 | 2 | -0,6 |
2022 | 4 | -3,6 |
2022 | 5 | -4,6 |
2022 | 6 | -4,9 |
2022 | 7 | -4,1 |
2022 | 8 | -4,9 |
2022 | 9 | -4,9 |
2022 | 10 | -5,7 |
2022 | 11 | -7,1 |
2022 | 12 | -8,3 |
2023 | 1 | 2,8 |
2023 | 2 | -2,8 |
2023 | 3 | -1,9 |
2023 | 4 | -2,8 |
2023 | 5 | -2,8 |
2023 | 6 | -2,6 |
2023 | 7 | -2,7 |
2023 | 8 | -2,1 |
2023 | 9 | -1,7 |
2023 | 10 | -0,2 |
2023 | 11 | -0,6 |
2023 | 12 | -3,2 |
2024 | 1 | -21,0 |
2024 | 2 | -19,9 |
2024 | 3 | -25,0 |
2024 | 4 | -26,6 |
2024 | 5 | -25,9 |
2024 | 6 | -27,6 |
Ver