Año Mes Var. Anual
202 10 5,0
2017 1 0,0
2017 2 0,0
2017 3 0,0
2017 4 0,0
2017 5 0,0
2017 6 0,0
2017 7 0,0
2017 8 0,0
2017 9 0,0
2017 10 0,0
2017 11 0,0
2017 12 0,0
2018 1 -22,0
2018 2 -21,9
2018 3 -20,2
2018 4 -23,8
2018 5 11,9
2018 6 5,1
2018 7 3,6
2018 8 -4,0
2018 9 -1,9
2018 10 -8,1
2018 11 -13,2
2018 12 -5,9
2019 1 -12,1
2019 2 -6,9
2019 3 -6,0
2019 4 -7,4
2019 5 -13,1
2019 6 -14,9
2019 7 -11,2
2019 8 -1,2
2019 9 -8,6
2019 10 1,1
2019 11 1,0
2019 12 -0,1
2020 1 3,7
2020 2 3,9
2020 3 -0,1
2020 4 -13,9
2020 5 -11,4
2020 6 -15,5
2020 7 -9,5
2020 8 -14,7
2020 9 -13,8
2020 10 -11,4
2020 11 -7,2
2020 12 -5,8
2021 1 -0,5
2021 2 -5,8
2021 3 -2,3
2021 4 10,3
2021 5 5,6
2021 6 11,9
2021 7 1,6
2021 8 3,2
2021 9 5,7
2021 10 -5,5
2021 11 -7,4
2021 12 -23,7
2022 1 -15,3
2022 2 -16,4
2022 3 -22,7
2022 4 -5,1
2022 5 -4,9
2022 6 -9,4
2022 7 -8,1
2022 8 -10,0
2022 9 -9,8
2022 10 -12,4
2022 11 -14,5
2022 12 -0,1
2023 1 19,6
2023 2 23,5
2023 3 23,1
2023 4 6,0
2023 5 1,4
2023 6 -1,1
2023 7 0,1
2023 8 -4,8
2023 9 -9,0
2023 11 5,6
2023 12 -11,1
2024 1 -6,8
2024 2 -5,3
2024 3 -5,4
2024 4 -16,9
2024 5 -13,7
2024 6 -10,5
Ver