IMCM Alimentos (comercios grandes) Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
202 | 10 | 5,3 |
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -22,0 |
2018 | 2 | -22,0 |
2018 | 3 | -21,4 |
2018 | 4 | -22,0 |
2018 | 5 | -16,8 |
2018 | 6 | -13,5 |
2018 | 7 | -11,4 |
2018 | 8 | -10,5 |
2018 | 9 | -9,7 |
2018 | 10 | -9,5 |
2018 | 11 | -9,9 |
2018 | 12 | -9,5 |
2019 | 1 | -12,1 |
2019 | 2 | -9,6 |
2019 | 3 | -8,4 |
2019 | 4 | -8,1 |
2019 | 5 | -9,2 |
2019 | 6 | -10,2 |
2019 | 7 | -10,4 |
2019 | 8 | -9,3 |
2019 | 9 | -9,2 |
2019 | 10 | -8,2 |
2019 | 11 | -7,4 |
2019 | 12 | -6,7 |
2020 | 1 | 3,7 |
2020 | 2 | 3,8 |
2020 | 3 | 2,5 |
2020 | 4 | -1,6 |
2020 | 5 | -3,6 |
2020 | 6 | -5,6 |
2020 | 7 | -6,2 |
2020 | 8 | -7,3 |
2020 | 9 | -8,0 |
2020 | 10 | -8,4 |
2020 | 11 | -8,3 |
2020 | 12 | -8,0 |
2021 | 1 | -0,5 |
2021 | 2 | -3,1 |
2021 | 3 | -2,8 |
2021 | 4 | 0,0 |
2021 | 5 | 1,0 |
2021 | 6 | 2,7 |
2021 | 7 | 2,5 |
2021 | 8 | 2,6 |
2021 | 9 | 2,9 |
2021 | 10 | 2,1 |
2021 | 11 | 1,2 |
2021 | 12 | -1,4 |
2022 | 1 | -15,3 |
2022 | 2 | -15,8 |
2022 | 3 | -18,2 |
2022 | 4 | -15,1 |
2022 | 5 | -13,1 |
2022 | 6 | -12,5 |
2022 | 7 | -11,9 |
2022 | 8 | -11,7 |
2022 | 9 | -11,5 |
2022 | 10 | -11,6 |
2022 | 11 | -11,8 |
2022 | 12 | -10,9 |
2023 | 1 | 19,6 |
2023 | 2 | 21,5 |
2023 | 3 | 22,0 |
2023 | 4 | 17,7 |
2023 | 5 | 14,3 |
2023 | 6 | 11,7 |
2023 | 7 | 10,0 |
2023 | 8 | 8,2 |
2023 | 9 | 6,3 |
2023 | 11 | 5,3 |
2023 | 12 | 3,6 |
2024 | 1 | -6,8 |
2024 | 2 | -6,1 |
2024 | 3 | -5,8 |
2024 | 4 | -8,7 |
2024 | 5 | -9,6 |
2024 | 6 | -9,8 |
Ver