IMCM Alimentos (comercios grandes)
Año | Mes | Alimentos (grandes) |
---|---|---|
202 | 10 | 73,0 |
2017 | 1 | 116,8 |
2017 | 2 | 108,7 |
2017 | 3 | 113,8 |
2017 | 4 | 114,5 |
2017 | 5 | 82,0 |
2017 | 6 | 93,5 |
2017 | 7 | 91,2 |
2017 | 8 | 91,9 |
2017 | 9 | 89,5 |
2017 | 10 | 93,4 |
2017 | 11 | 95,2 |
2017 | 12 | 109,3 |
2018 | 1 | 91,2 |
2018 | 2 | 84,9 |
2018 | 3 | 90,8 |
2018 | 4 | 87,3 |
2018 | 5 | 91,8 |
2018 | 6 | 98,3 |
2018 | 7 | 94,4 |
2018 | 8 | 88,2 |
2018 | 9 | 87,8 |
2018 | 10 | 85,8 |
2018 | 11 | 82,6 |
2018 | 12 | 102,9 |
2019 | 1 | 80,1 |
2019 | 2 | 79,0 |
2019 | 3 | 85,3 |
2019 | 4 | 80,8 |
2019 | 5 | 79,8 |
2019 | 6 | 83,6 |
2019 | 7 | 83,8 |
2019 | 8 | 87,1 |
2019 | 9 | 80,3 |
2019 | 10 | 86,8 |
2019 | 11 | 83,4 |
2019 | 12 | 102,8 |
2020 | 1 | 83,1 |
2020 | 2 | 82,1 |
2020 | 3 | 85,3 |
2020 | 4 | 69,5 |
2020 | 5 | 70,7 |
2020 | 6 | 70,7 |
2020 | 7 | 75,9 |
2020 | 8 | 74,3 |
2020 | 9 | 69,1 |
2020 | 10 | 76,9 |
2020 | 11 | 77,4 |
2020 | 12 | 96,9 |
2021 | 1 | 82,7 |
2021 | 2 | 77,3 |
2021 | 3 | 83,3 |
2021 | 4 | 76,7 |
2021 | 5 | 74,6 |
2021 | 6 | 79,1 |
2021 | 7 | 77,1 |
2021 | 8 | 76,7 |
2021 | 9 | 73,1 |
2021 | 10 | 72,6 |
2021 | 11 | 71,7 |
2021 | 12 | 73,9 |
2022 | 1 | 70,0 |
2022 | 2 | 64,7 |
2022 | 3 | 64,4 |
2022 | 4 | 72,8 |
2022 | 5 | 71,0 |
2022 | 6 | 71,6 |
2022 | 7 | 71,0 |
2022 | 8 | 69,0 |
2022 | 9 | 66,0 |
2022 | 10 | 64,0 |
2022 | 11 | 61,0 |
2022 | 12 | 74,0 |
2023 | 1 | 84,0 |
2023 | 2 | 80,0 |
2023 | 3 | 79,0 |
2023 | 4 | 77,0 |
2023 | 5 | 72,0 |
2023 | 6 | 71,0 |
2023 | 7 | 71,0 |
2023 | 8 | 66,0 |
2023 | 9 | 60,0 |
2023 | 11 | 71,0 |
2023 | 12 | 81,0 |
2024 | 1 | 68,0 |
2024 | 2 | 68,0 |
2024 | 3 | 71,0 |
2024 | 4 | 63,0 |
2024 | 5 | 62,0 |
2024 | 6 | 65,0 |
Ver