IMCM Alimentos (comercios chicos) Variacion Interanual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 8,9 |
2018 | 2 | 19,3 |
2018 | 3 | 20,8 |
2018 | 4 | 7,5 |
2018 | 5 | 8,6 |
2018 | 6 | 9,0 |
2018 | 7 | 9,5 |
2018 | 8 | -0,4 |
2018 | 9 | -7,3 |
2018 | 10 | -4,1 |
2018 | 11 | -7,1 |
2018 | 12 | -7,8 |
2019 | 1 | -11,1 |
2019 | 2 | -24,1 |
2019 | 3 | -27,1 |
2019 | 4 | -10,4 |
2019 | 5 | -21,6 |
2019 | 6 | -21,7 |
2019 | 7 | -15,7 |
2019 | 8 | -17,6 |
2019 | 9 | -16,2 |
2019 | 10 | -14,1 |
2019 | 11 | -10,8 |
2019 | 12 | -16,7 |
2020 | 1 | -9,5 |
2020 | 2 | 4,0 |
2020 | 3 | -6,6 |
2020 | 4 | -17,8 |
2020 | 5 | -5,1 |
2020 | 6 | -3,9 |
2020 | 7 | -7,1 |
2020 | 8 | -1,8 |
2020 | 9 | -1,2 |
2020 | 10 | -4,1 |
2020 | 11 | -5,5 |
2020 | 12 | 9,4 |
2021 | 1 | 1,4 |
2021 | 2 | 3,8 |
2021 | 3 | 8,5 |
2021 | 4 | 15,5 |
2021 | 5 | 1,7 |
2021 | 6 | 1,6 |
2021 | 7 | 9,6 |
2021 | 8 | 3,1 |
2021 | 9 | 3,7 |
2021 | 10 | 5,6 |
2021 | 11 | 3,2 |
2021 | 12 | -7,9 |
2022 | 1 | -2,5 |
2022 | 2 | -2,6 |
2022 | 3 | -5,5 |
2022 | 4 | 0,1 |
2022 | 5 | 2,3 |
2022 | 6 | 5,9 |
2022 | 7 | -7,3 |
2022 | 8 | -9,0 |
2022 | 9 | -6,3 |
2022 | 10 | -11,3 |
2022 | 11 | -9,9 |
2022 | 12 | -12,8 |
2023 | 1 | 6,9 |
2023 | 2 | 2,0 |
2023 | 3 | 5,5 |
2023 | 4 | 3,3 |
2023 | 5 | 2,6 |
2023 | 6 | -1,8 |
2023 | 7 | -2,2 |
2023 | 8 | -0,3 |
2023 | 9 | 1,5 |
2023 | 10 | 11,1 |
2023 | 11 | 11,0 |
2023 | 12 | 3,9 |
2024 | 1 | 7,3 |
2024 | 2 | -5,6 |
2024 | 3 | -13,6 |
2024 | 4 | -19,9 |
2024 | 5 | -9,7 |
2024 | 6 | -9,6 |
Ver