IMCM Alimentos (comercios chicos) Variacion Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 8,9 |
2018 | 2 | 13,9 |
2018 | 3 | 16,4 |
2018 | 4 | 14,1 |
2018 | 5 | 13,0 |
2018 | 6 | 12,3 |
2018 | 7 | 11,9 |
2018 | 8 | 10,2 |
2018 | 9 | 8,2 |
2018 | 10 | 6,9 |
2018 | 11 | 5,5 |
2018 | 12 | 4,2 |
2019 | 1 | -11,1 |
2019 | 2 | -17,6 |
2019 | 3 | -21,2 |
2019 | 4 | -18,6 |
2019 | 5 | -19,2 |
2019 | 6 | -19,6 |
2019 | 7 | -19,0 |
2019 | 8 | -18,8 |
2019 | 9 | -18,6 |
2019 | 10 | -18,1 |
2019 | 11 | -17,5 |
2019 | 12 | -17,5 |
2020 | 1 | -9,5 |
2020 | 2 | -3,3 |
2020 | 3 | -4,4 |
2020 | 4 | -8,0 |
2020 | 5 | -7,4 |
2020 | 6 | -6,9 |
2020 | 7 | -6,9 |
2020 | 8 | -6,3 |
2020 | 9 | -5,7 |
2020 | 10 | -5,6 |
2020 | 11 | -5,6 |
2020 | 12 | -4,2 |
2021 | 1 | 1,4 |
2021 | 2 | 2,6 |
2021 | 3 | 4,6 |
2021 | 4 | 7,2 |
2021 | 5 | 6,1 |
2021 | 6 | 5,4 |
2021 | 7 | 6,0 |
2021 | 8 | 5,6 |
2021 | 9 | 5,4 |
2021 | 10 | 5,4 |
2021 | 11 | 5,2 |
2021 | 12 | 3,9 |
2022 | 1 | -2,5 |
2022 | 2 | -2,6 |
2022 | 3 | -3,6 |
2022 | 4 | -2,7 |
2022 | 5 | -1,7 |
2022 | 6 | -0,5 |
2022 | 7 | -1,6 |
2022 | 8 | -2,5 |
2022 | 9 | -2,9 |
2022 | 10 | -3,8 |
2022 | 11 | -4,3 |
2022 | 12 | -5,1 |
2023 | 1 | 6,9 |
2023 | 2 | 4,4 |
2023 | 3 | 4,8 |
2023 | 4 | 4,4 |
2023 | 5 | 4,0 |
2023 | 6 | 3,1 |
2023 | 7 | 2,3 |
2023 | 8 | 2,0 |
2023 | 9 | 1,9 |
2023 | 10 | 2,8 |
2023 | 11 | 3,5 |
2023 | 12 | 3,6 |
2024 | 1 | 7,3 |
2024 | 2 | 1,0 |
2024 | 3 | -4,4 |
2024 | 4 | -8,7 |
2024 | 5 | -8,9 |
2024 | 6 | -9,0 |
Ver