Transferencias variación mensual
Año | Mes | Var Mensual |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 |
2016 | 3 | 0,0 |
2016 | 4 | 0,0 |
2016 | 5 | 0,0 |
2016 | 6 | 0,0 |
2016 | 7 | 0,0 |
2016 | 8 | 0,0 |
2016 | 9 | 0,0 |
2016 | 10 | 0,0 |
2016 | 11 | 0,0 |
2016 | 12 | 0,0 |
2017 | 1 | 1,8 |
2017 | 2 | 1,3 |
2017 | 3 | 2,8 |
2017 | 4 | -0,1 |
2017 | 5 | 2,2 |
2017 | 6 | 2,4 |
2017 | 7 | 2,5 |
2017 | 8 | 0,1 |
2017 | 9 | 2,7 |
2017 | 10 | 1,8 |
2017 | 11 | 1,7 |
2017 | 12 | 0,5 |
2018 | 1 | 0,7 |
2018 | 2 | 0,3 |
2018 | 3 | -0,2 |
2018 | 4 | 0,7 |
2018 | 5 | 0,0 |
2018 | 6 | -0,2 |
2018 | 7 | -0,7 |
2018 | 8 | 0,2 |
2018 | 9 | -2,5 |
2018 | 10 | -1,4 |
2018 | 11 | -3,0 |
2018 | 12 | -3,1 |
2019 | 1 | -1,2 |
2019 | 2 | 0,4 |
2019 | 3 | -2,2 |
2019 | 4 | -0,4 |
2019 | 5 | 0,2 |
2019 | 6 | -2,2 |
2019 | 7 | 0,9 |
2019 | 8 | -0,1 |
2019 | 9 | 0,9 |
2019 | 10 | 1,8 |
2019 | 11 | 0,8 |
2019 | 12 | 2,5 |
2020 | 1 | 1,0 |
2020 | 2 | -0,6 |
2020 | 3 | -1,4 |
2020 | 4 | -6,8 |
2020 | 5 | -4,0 |
2020 | 6 | 2,2 |
2020 | 7 | 1,5 |
2020 | 8 | 2,1 |
2020 | 9 | 2,3 |
2020 | 10 | -1,6 |
2020 | 11 | 1,9 |
2020 | 12 | 0,8 |
2021 | 1 | -1,2 |
2021 | 2 | 0,5 |
2021 | 3 | 5,1 |
2021 | 4 | 8,2 |
2021 | 5 | 1,0 |
2021 | 6 | 0,6 |
2021 | 7 | -2,1 |
2021 | 8 | -0,8 |
2021 | 9 | -0,6 |
2021 | 10 | 0,6 |
2021 | 11 | -0,1 |
2021 | 12 | 0,2 |
2022 | 1 | -0,4 |
2022 | 2 | -0,3 |
2022 | 3 | -0,7 |
2022 | 4 | 0,0 |
2022 | 5 | 2,5 |
2022 | 6 | -0,4 |
2022 | 7 | 1,5 |
2022 | 8 | -0,4 |
2022 | 9 | -0,7 |
2022 | 10 | -0,6 |
2022 | 11 | -0,8 |
2022 | 12 | -1,5 |
2023 | 1 | 2,0 |
2023 | 2 | 0,2 |
2023 | 3 | 1,0 |
2023 | 4 | -0,1 |
2023 | 5 | 0,9 |
2023 | 6 | 0,2 |
2023 | 7 | 0,4 |
2023 | 8 | 2,0 |
2023 | 9 | 1,3 |
2023 | 10 | 2,4 |
2023 | 11 | 0,7 |
2023 | 12 | 0,3 |
2024 | 1 | -1,5 |
2024 | 2 | 0,0 |
2024 | 3 | -3,1 |
2024 | 4 | 1,4 |
2024 | 5 | 1,1 |
2024 | 6 | -0,3 |
Ver