Transferencias variación interanual
Año | Mes | Var Anual |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 |
2016 | 3 | 0,0 |
2016 | 4 | 0,0 |
2016 | 5 | 0,0 |
2016 | 6 | 0,0 |
2016 | 7 | 0,0 |
2016 | 8 | 0,0 |
2016 | 9 | 0,0 |
2016 | 10 | 0,0 |
2016 | 11 | 0,0 |
2016 | 12 | 0,0 |
2017 | 1 | 22,2 |
2017 | 2 | 18,5 |
2017 | 3 | 37,8 |
2017 | 4 | -1,9 |
2017 | 5 | 31,3 |
2017 | 6 | 35,2 |
2017 | 7 | 35,0 |
2017 | 8 | 0,9 |
2017 | 9 | 35,5 |
2017 | 10 | 25,0 |
2017 | 11 | 21,7 |
2017 | 12 | 6,3 |
2018 | 1 | 8,9 |
2018 | 2 | 4,1 |
2018 | 3 | -2,5 |
2018 | 4 | 11,2 |
2018 | 5 | 0,1 |
2018 | 6 | -2,3 |
2018 | 7 | -8,4 |
2018 | 8 | 3,0 |
2018 | 9 | -25,9 |
2018 | 10 | -15,5 |
2018 | 11 | -31,1 |
2018 | 12 | -35,8 |
2019 | 1 | -11,8 |
2019 | 2 | 5,2 |
2019 | 3 | -23,8 |
2019 | 4 | -5,0 |
2019 | 5 | 2,0 |
2019 | 6 | -24,5 |
2019 | 7 | 9,1 |
2019 | 8 | -1,2 |
2019 | 9 | 10,8 |
2019 | 10 | 21,5 |
2019 | 11 | 11,8 |
2019 | 12 | 43,5 |
2020 | 1 | 11,5 |
2020 | 2 | -7,7 |
2020 | 3 | -20,1 |
2020 | 4 | -87,1 |
2020 | 5 | -41,0 |
2020 | 6 | 30,5 |
2020 | 7 | 13,8 |
2020 | 8 | 21,4 |
2020 | 9 | 24,9 |
2020 | 10 | -16,2 |
2020 | 11 | 22,7 |
2020 | 12 | 8,9 |
2021 | 1 | -12,5 |
2021 | 2 | 6,5 |
2021 | 3 | 86,4 |
2021 | 4 | 835,7 |
2021 | 5 | 20,1 |
2021 | 6 | 8,1 |
2021 | 7 | -21,7 |
2021 | 8 | -7,7 |
2021 | 9 | -6,2 |
2021 | 10 | 8,1 |
2021 | 11 | -0,7 |
2021 | 12 | 2,4 |
2022 | 1 | -4,8 |
2022 | 2 | -4,4 |
2022 | 3 | -7,6 |
2022 | 4 | 0,1 |
2022 | 5 | 41,6 |
2022 | 6 | -4,5 |
2022 | 7 | 19,0 |
2022 | 8 | -4,6 |
2022 | 9 | -7,4 |
2022 | 10 | -7,7 |
2022 | 11 | -9,3 |
2022 | 12 | -17,5 |
2023 | 1 | 26,3 |
2023 | 2 | 3,3 |
2023 | 3 | 10,8 |
2023 | 4 | -1,7 |
2023 | 5 | 10,4 |
2023 | 6 | 2,2 |
2023 | 7 | 4,5 |
2023 | 8 | 22,9 |
2023 | 9 | 15,3 |
2023 | 10 | 34,1 |
2023 | 11 | 9,9 |
2023 | 12 | 5,3 |
2024 | 1 | -17,2 |
2024 | 2 | 0,3 |
2024 | 3 | -33,4 |
2024 | 4 | 16,9 |
2024 | 5 | 12,2 |
2024 | 6 | -3,4 |
Ver