Transferencias variación acumulada
Año | Mes | Var Acumulada |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 |
2016 | 3 | 0,0 |
2016 | 4 | 0,0 |
2016 | 5 | 0,0 |
2016 | 6 | 0,0 |
2016 | 7 | 0,0 |
2016 | 8 | 0,0 |
2016 | 9 | 0,0 |
2016 | 10 | 0,0 |
2016 | 11 | 0,0 |
2016 | 12 | 0,0 |
2017 | 1 | 22,2 |
2017 | 2 | 20,5 |
2017 | 3 | 26,3 |
2017 | 4 | 18,8 |
2017 | 5 | 21,2 |
2017 | 6 | 23,4 |
2017 | 7 | 25,2 |
2017 | 8 | 21,4 |
2017 | 9 | 23,1 |
2017 | 10 | 23,3 |
2017 | 11 | 23,1 |
2017 | 12 | 21,5 |
2018 | 1 | 8,9 |
2018 | 2 | 6,7 |
2018 | 3 | 3,3 |
2018 | 4 | 5,1 |
2018 | 5 | 4,0 |
2018 | 6 | 2,9 |
2018 | 7 | 1,1 |
2018 | 8 | 1,4 |
2018 | 9 | -2,2 |
2018 | 10 | -3,6 |
2018 | 11 | -6,4 |
2018 | 12 | -8,8 |
2019 | 1 | -11,8 |
2019 | 2 | -4,1 |
2019 | 3 | -10,9 |
2019 | 4 | -9,5 |
2019 | 5 | -7,2 |
2019 | 6 | -10,0 |
2019 | 7 | -7,3 |
2019 | 8 | -6,5 |
2019 | 9 | -4,8 |
2019 | 10 | -2,4 |
2019 | 11 | -1,3 |
2019 | 12 | 1,3 |
2020 | 1 | 11,5 |
2020 | 2 | 1,9 |
2020 | 3 | -4,5 |
2020 | 4 | -24,6 |
2020 | 5 | -28,2 |
2020 | 6 | -20,1 |
2020 | 7 | -14,4 |
2020 | 8 | -9,4 |
2020 | 9 | -5,5 |
2020 | 10 | -6,7 |
2020 | 11 | -4,2 |
2020 | 12 | -3,2 |
2021 | 1 | -12,5 |
2021 | 2 | -4,0 |
2021 | 3 | 18,3 |
2021 | 4 | 52,1 |
2021 | 5 | 46,3 |
2021 | 6 | 37,7 |
2021 | 7 | 24,3 |
2021 | 8 | 18,4 |
2021 | 9 | 14,7 |
2021 | 10 | 14,0 |
2021 | 11 | 12,4 |
2021 | 12 | 11,5 |
2022 | 1 | -4,8 |
2022 | 2 | -4,6 |
2022 | 3 | -5,8 |
2022 | 4 | -4,3 |
2022 | 5 | 2,6 |
2022 | 6 | 1,3 |
2022 | 7 | 3,8 |
2022 | 8 | 2,6 |
2022 | 9 | 1,4 |
2022 | 10 | 0,5 |
2022 | 11 | -0,4 |
2022 | 12 | -1,9 |
2023 | 1 | 26,3 |
2023 | 2 | 14,8 |
2023 | 3 | 13,3 |
2023 | 4 | 9,3 |
2023 | 5 | 9,5 |
2023 | 6 | 8,3 |
2023 | 7 | 7,7 |
2023 | 8 | 9,7 |
2023 | 9 | 10,4 |
2023 | 10 | 12,5 |
2023 | 11 | 12,3 |
2023 | 12 | 11,8 |
2024 | 1 | -17,2 |
2024 | 2 | -9,3 |
2024 | 3 | -18,3 |
2024 | 4 | -9,9 |
2024 | 5 | -5,2 |
2024 | 6 | -5,0 |
Ver