Inscripciones iniciales variación interanual
Año | Mes | Var Anual |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 |
2016 | 3 | 0,0 |
2016 | 4 | 0,0 |
2016 | 5 | 0,0 |
2016 | 6 | 0,0 |
2016 | 7 | 0,0 |
2016 | 8 | 0,0 |
2016 | 9 | 0,0 |
2016 | 10 | 0,0 |
2016 | 11 | 0,0 |
2016 | 12 | 0,0 |
2017 | 1 | 83,8 |
2017 | 2 | 6,3 |
2017 | 3 | 24,6 |
2017 | 4 | 1,2 |
2017 | 5 | 31,4 |
2017 | 6 | 30,6 |
2017 | 7 | 28,9 |
2017 | 8 | 32,4 |
2017 | 9 | 7,7 |
2017 | 10 | 42,8 |
2017 | 11 | 6,9 |
2017 | 12 | 6,4 |
2018 | 1 | 23,4 |
2018 | 2 | 22,1 |
2018 | 3 | 9,4 |
2018 | 4 | 4,9 |
2018 | 5 | -14,3 |
2018 | 6 | -33,9 |
2018 | 7 | -35,5 |
2018 | 8 | -47,2 |
2018 | 9 | -50,9 |
2018 | 10 | -57,4 |
2018 | 11 | -48,2 |
2018 | 12 | -51,1 |
2019 | 1 | -58,9 |
2019 | 2 | -55,0 |
2019 | 3 | -61,5 |
2019 | 4 | -57,4 |
2019 | 5 | -51,9 |
2019 | 6 | -38,6 |
2019 | 7 | -11,8 |
2019 | 8 | -14,9 |
2019 | 9 | -24,4 |
2019 | 10 | -27,4 |
2019 | 11 | -29,7 |
2019 | 12 | -18,0 |
2020 | 1 | 9,6 |
2020 | 2 | -17,0 |
2020 | 3 | -51,6 |
2020 | 4 | -82,7 |
2020 | 5 | -12,1 |
2020 | 6 | 14,7 |
2020 | 7 | -15,2 |
2020 | 8 | -24,0 |
2020 | 9 | 30,3 |
2020 | 10 | 10,2 |
2020 | 11 | 32,2 |
2020 | 12 | 4,1 |
2021 | 1 | -3,1 |
2021 | 2 | 21,5 |
2021 | 3 | 121,3 |
2021 | 4 | 500,0 |
2021 | 5 | -41,3 |
2021 | 6 | 8,3 |
2021 | 7 | -12,9 |
2021 | 8 | -7,7 |
2021 | 9 | -14,7 |
2021 | 10 | -15,7 |
2021 | 11 | -27,7 |
2021 | 12 | -34,2 |
2022 | 1 | -20,1 |
2022 | 2 | -10,6 |
2022 | 3 | 3,7 |
2022 | 4 | -14,0 |
2022 | 5 | 137,5 |
2022 | 6 | -13,9 |
2022 | 7 | 36,9 |
2022 | 8 | 48,1 |
2022 | 9 | 13,6 |
2022 | 10 | 26,4 |
2022 | 11 | 55,8 |
2022 | 12 | 48,0 |
2023 | 1 | 56,3 |
2023 | 2 | 0,0 |
2023 | 3 | 17,9 |
2023 | 4 | 37,8 |
2023 | 5 | -0,7 |
2023 | 6 | 37,1 |
2023 | 7 | 19,2 |
2023 | 8 | -1,9 |
2023 | 9 | 17,6 |
2023 | 10 | 60,0 |
2023 | 11 | 6,7 |
2023 | 12 | -16,2 |
2024 | 1 | -32,6 |
2024 | 2 | 26,7 |
2024 | 3 | -25,5 |
2024 | 4 | 15,6 |
2024 | 5 | 14,6 |
2024 | 6 | -17,6 |
Ver