Inscripciones iniciales variación acumulada
Año | Mes | Var Acumulada |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2016 | 2 | 0,0 |
2016 | 3 | 0,0 |
2016 | 4 | 0,0 |
2016 | 5 | 0,0 |
2016 | 6 | 0,0 |
2016 | 7 | 0,0 |
2016 | 8 | 0,0 |
2016 | 9 | 0,0 |
2016 | 10 | 0,0 |
2016 | 11 | 0,0 |
2016 | 12 | 0,0 |
2017 | 1 | 83,8 |
2017 | 2 | 44,9 |
2017 | 3 | 37,1 |
2017 | 4 | 27,0 |
2017 | 5 | 27,9 |
2017 | 6 | 28,4 |
2017 | 7 | 28,5 |
2017 | 8 | 29,0 |
2017 | 9 | 26,4 |
2017 | 10 | 28,0 |
2017 | 11 | 26,1 |
2017 | 12 | 24,8 |
2018 | 1 | 23,4 |
2018 | 2 | 22,9 |
2018 | 3 | 18,1 |
2018 | 4 | 15,2 |
2018 | 5 | 8,9 |
2018 | 6 | 1,6 |
2018 | 7 | -3,8 |
2018 | 8 | -10,3 |
2018 | 9 | -14,5 |
2018 | 10 | -19,1 |
2018 | 11 | -21,4 |
2018 | 12 | -23,0 |
2019 | 1 | -58,9 |
2019 | 2 | -57,5 |
2019 | 3 | -58,8 |
2019 | 4 | -58,5 |
2019 | 5 | -57,4 |
2019 | 6 | -55,3 |
2019 | 7 | -51,0 |
2019 | 8 | -47,9 |
2019 | 9 | -46,5 |
2019 | 10 | -45,4 |
2019 | 11 | -44,6 |
2019 | 12 | -43,7 |
2020 | 1 | 9,6 |
2020 | 2 | -0,7 |
2020 | 3 | -16,1 |
2020 | 4 | -30,0 |
2020 | 5 | -26,6 |
2020 | 6 | -20,4 |
2020 | 7 | -19,4 |
2020 | 8 | -20,1 |
2020 | 9 | -15,9 |
2020 | 10 | -13,9 |
2020 | 11 | -10,9 |
2020 | 12 | -10,1 |
2021 | 1 | -3,1 |
2021 | 2 | 4,9 |
2021 | 3 | 25,2 |
2021 | 4 | 49,7 |
2021 | 5 | 28,9 |
2021 | 6 | 24,4 |
2021 | 7 | 17,5 |
2021 | 8 | 14,1 |
2021 | 9 | 10,3 |
2021 | 10 | 7,8 |
2021 | 11 | 4,3 |
2021 | 12 | 2,1 |
2022 | 1 | -20,1 |
2022 | 2 | -16,6 |
2022 | 3 | -10,3 |
2022 | 4 | -11,1 |
2022 | 5 | 4,4 |
2022 | 6 | 0,9 |
2022 | 7 | 5,9 |
2022 | 8 | 10,5 |
2022 | 9 | 10,8 |
2022 | 10 | 12,0 |
2022 | 11 | 15,0 |
2022 | 12 | 16,2 |
2023 | 1 | 56,3 |
2023 | 2 | 33,7 |
2023 | 3 | 28,1 |
2023 | 4 | 30,0 |
2023 | 5 | 22,7 |
2023 | 6 | 25,1 |
2023 | 7 | 24,0 |
2023 | 8 | 20,2 |
2023 | 9 | 20,0 |
2023 | 10 | 23,4 |
2023 | 11 | 21,9 |
2023 | 12 | 20,1 |
2024 | 1 | -32,6 |
2024 | 2 | -14,8 |
2024 | 3 | -18,3 |
2024 | 4 | -11,1 |
2024 | 5 | -6,2 |
2024 | 6 | -8,2 |
Ver