Año Presupuesto Habitantes Presupuesto Por Habitante
2017 2.043.959.167,5 135.101 15.129,1
2018 2.321.644.643,2 136.522 17.005,6
2019 3.419.778.946,5 137.922 24.795,0
2020 4.392.128.366,3 139.300 31.530,0
2021 6.120.603.162,2 140.657 43.514,4
2022 9.847.300.230,8 141.996 69.349,1
2023 23.475.545.804,2 143.314 163.805,0
2024 54.965.487.834,2 144.614 380.084,1
2025 108.803.692.474,6 145.893 745.777,3
Ver