Año Nombre Secretaria Presupuesto Vigente Presupuesto Porcentaje Presupuesto
2017 Secretaría de Planeamiento y Obras Publicas 2.043.959.167,52 838.172.614,2 41,01
2017 Secretaría de Economía y Administración 2.043.959.167,52 445.950.230,5 21,82
2017 Secretaría de Gobierno 2.043.959.167,52 238.284.575,7 11,66
2017 Servicios de la deuda 2.043.959.167,52 152.694.205,4 7,47
2017 Secretaría de Desarrollo Social 2.043.959.167,52 129.696.298,0 6,35
2017 Secretaría de Protección Ciudadana 2.043.959.167,52 119.122.764,9 5,83
2017 Secretaría de Desarrollo Local 2.043.959.167,52 35.112.524,0 1,72
2017 H.C.D. 2.043.959.167,52 28.883.311,6 1,41
2017 Conduccion Superior 2.043.959.167,52 24.753.130,7 1,21
2017 Secretaria Legal y Tecnica 2.043.959.167,52 19.161.837,6 0,94
2017 Jefatura de Gabinete 2.043.959.167,52 12.127.674,9 0,59
Ver