Ingreso mensual de lo recaudado por tasa
Año | Desc Concepto | Mes | Presupuesto Vigente | Percibido | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 1 | 25.798.692,0 | 2.748.365,17 | 10,7 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 2 | 25.798.692,0 | 2.419.559,88 | 9,4 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 3 | 25.798.692,0 | 2.277.238,92 | 8,8 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 4 | 25.798.692,0 | 1.047.323,41 | 4,1 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 5 | 25.798.692,0 | 2.619.360,08 | 10,2 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 6 | 25.798.692,0 | 1.530.756,36 | 5,9 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 7 | 25.798.692,0 | 2.273.707,42 | 8,8 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 8 | 25.798.692,0 | 1.490.924,65 | 5,8 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 9 | 25.798.692,0 | 2.581.870,9 | 10,0 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 10 | 25.798.692,0 | 2.424.790,88 | 9,4 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 11 | 25.798.692,0 | 2.543.760,81 | 9,9 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 12 | 25.798.692,0 | 1.423.272,36 | 5,5 |
Ver