Distribución del monto recaudado por tasa
Año | Desc Concepto | Percibido |
---|---|---|
2015 | TASA UNIFICADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 72.860.816,04 |
2015 | RETRIBUTIVA DE SERVICIOS | 56.697.513,37 |
2015 | SERVICIOS SANITARIOS | 53.736.187,55 |
2015 | TASA DE SALUD | 27.891.207,42 |
2015 | CONSERVACION Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 25.380.930,84 |
2015 | IMPUESTO AUTOMOTOR - LEY 13.010 | 9.417.172,19 |
2015 | CONTROL DE MARCAS Y SE?ALES | 6.177.424,79 |
2015 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL - ORDENANZA 2.505 - RECURSOS AFECTADOS | 5.170.128,14 |
2015 | FONDO ESPECIAL DE AYUDA SOLIDARIA - ORDENANZA 7.336 - RECURSOS AFECTADOS | 3.777.622,27 |
2015 | OTRAS TASAS | 3.131.870,68 |
2015 | TASA POR SERVICIOS VARIOS | 1.197.505,77 |
Ver