IMAT Gastronomicos Mensual
Año | Mes | Var. Mensual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -0,3 |
2018 | 2 | 0,0 |
2018 | 3 | 0,6 |
2018 | 4 | -0,4 |
2018 | 5 | -0,5 |
2018 | 6 | -0,7 |
2018 | 7 | -1,1 |
2018 | 8 | -1,8 |
2018 | 9 | -1,5 |
2018 | 10 | -2,7 |
2018 | 11 | -1,8 |
2018 | 12 | -1,5 |
2019 | 1 | -0,8 |
2019 | 2 | -1,5 |
2019 | 3 | -1,1 |
2019 | 4 | -0,8 |
2019 | 5 | -1,0 |
2019 | 6 | 0,0 |
2019 | 7 | -0,1 |
2019 | 8 | 1,9 |
2019 | 9 | 0,7 |
2019 | 10 | 2,3 |
2019 | 11 | 1,3 |
2019 | 12 | 0,0 |
2020 | 1 | 0,1 |
2020 | 2 | 0,9 |
2020 | 3 | -3,4 |
2020 | 4 | -4,2 |
2020 | 5 | -3,3 |
2020 | 6 | -3,1 |
2020 | 7 | -4,7 |
2020 | 8 | -3,6 |
2020 | 9 | -4,2 |
2020 | 10 | -6,5 |
2020 | 11 | -4,8 |
2020 | 12 | -2,9 |
Ver