Indicador Municipal Actividad Turistica Gastronomicos
Año | Mes | Gastronomicos |
---|---|---|
2017 | 1 | 110,0 |
2017 | 2 | 104,7 |
2017 | 3 | 92,9 |
2017 | 4 | 95,4 |
2017 | 5 | 85,4 |
2017 | 6 | 78,0 |
2017 | 7 | 110,9 |
2017 | 8 | 100,4 |
2017 | 9 | 93,0 |
2017 | 10 | 110,2 |
2017 | 11 | 100,4 |
2017 | 12 | 118,1 |
2018 | 1 | 106,66 |
2018 | 2 | 105,2 |
2018 | 3 | 100,64 |
2018 | 4 | 91,09 |
2018 | 5 | 79,61 |
2018 | 6 | 69,72 |
2018 | 7 | 98,11 |
2018 | 8 | 79,59 |
2018 | 9 | 75,81 |
2018 | 10 | 79,88 |
2018 | 11 | 81,13 |
2018 | 12 | 102,18 |
2019 | 1 | 98,16 |
2019 | 2 | 89,08 |
2019 | 3 | 89,36 |
2019 | 4 | 83,25 |
2019 | 5 | 68,99 |
2019 | 6 | 69,67 |
2019 | 7 | 97,45 |
2019 | 8 | 98,81 |
2019 | 9 | 83,04 |
2019 | 10 | 104,31 |
2019 | 11 | 94,8 |
2019 | 12 | 102,51 |
2020 | 1 | 99,1 |
2020 | 2 | 98,7 |
2020 | 3 | 52,74 |
2020 | 4 | 38,87 |
2020 | 5 | 36,07 |
2020 | 6 | 39,2 |
2020 | 7 | 52,66 |
2020 | 8 | 66,11 |
2020 | 9 | 46,86 |
2020 | 10 | 50,21 |
2020 | 11 | 57,59 |
2020 | 12 | 80,76 |
Ver