Evolución de la cantidad de plazas Parahoteleras
Año | Cantidad |
---|---|
2003 | 1.630 |
2004 | 1.992 |
2005 | 1.992 |
2006 | 2.026 |
2007 | 2.002 |
2008 | 2.068 |
2009 | 2.452 |
2010 | 2.533 |
2011 | 2.561 |
2012 | 2.650 |
2013 | 2.739 |
2014 | 2.885 |
2015 | 2.927 |
2016 | 2.978 |
2017 | 3.453 |
2018 | 3.468 |
2019 | 3.579 |
2020 | 3.691 |
2021 | 3.601 |
2022 | 3.953 |
Ver