Evolución de la cantidad de establecimientos Hoteleros
Año | Cantidad |
---|---|
2003 | 24 |
2004 | 25 |
2005 | 23 |
2006 | 22 |
2007 | 22 |
2008 | 24 |
2009 | 27 |
2010 | 26 |
2011 | 30 |
2012 | 31 |
2013 | 33 |
2014 | 34 |
2015 | 32 |
2016 | 32 |
2017 | 35 |
2018 | 36 |
2019 | 37 |
2020 | 34 |
2021 | 32 |
2022 | 33 |
Ver