Año Mes Var. Mensual
2017 1 0,0
2017 2 0,0
2017 3 0,0
2017 4 0,0
2017 5 0,0
2017 6 0,0
2017 7 0,0
2017 8 0,0
2017 9 0,0
2017 10 0,0
2017 11 0,0
2017 12 0,0
2018 1 -2,24
2018 2 -4,35
2018 3 -2,54
2018 4 -1,67
2018 5 -3,54
2018 6 2,02
2018 7 1,53
2018 8 3,7
2018 9 2,48
2018 10 -5,5
2018 11 -1,67
2018 12 0,18
2019 1 0,34
2019 2 -2,88
2019 3 0,39
2019 4 0,84
2019 5 2,25
2019 6 0,21
2019 7 1,48
2019 8 -1,15
2019 9 -0,57
2019 10 -0,27
2019 11 -2,39
2019 12 2,11
2020 1 -2,21
2020 2 -2,75
2020 3 -5,44
2020 4 -6,84
2020 5 -8,22
2020 6 -7,32
2020 7 -7,91
2020 8 -9,33
2020 9 -9,57
2020 10 -6,84
2020 11 -7,72
2020 12 -10,35
Ver