IMAT Complementarios anual
Año | Mes | Var. Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -25,54 |
2018 | 2 | -31,25 |
2018 | 3 | -25,16 |
2018 | 4 | -19,52 |
2018 | 5 | -33,46 |
2018 | 6 | 31,17 |
2018 | 7 | 27,59 |
2018 | 8 | 55,42 |
2018 | 9 | 38,79 |
2018 | 10 | -44,63 |
2018 | 11 | -14,86 |
2018 | 12 | 2,38 |
2019 | 1 | 4,61 |
2019 | 2 | -27,4 |
2019 | 3 | 4,82 |
2019 | 4 | 11,53 |
2019 | 5 | 31,13 |
2019 | 6 | 2,6 |
2019 | 7 | 21,18 |
2019 | 8 | -11,24 |
2019 | 9 | -6,2 |
2019 | 10 | -3,66 |
2019 | 11 | -24,74 |
2019 | 12 | 26,92 |
2020 | 1 | -28,77 |
2020 | 2 | -35,09 |
2020 | 3 | -62,01 |
2020 | 4 | -77,92 |
2020 | 5 | -73,92 |
2020 | 6 | -66,31 |
2020 | 7 | -66,19 |
2020 | 8 | -65,89 |
2020 | 9 | -65,4 |
2020 | 10 | -52,21 |
2020 | 11 | -52,97 |
2020 | 12 | -49,11 |
Ver