IMAT Complementarios acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -25,54 |
2018 | 2 | -29,01 |
2018 | 3 | -27,87 |
2018 | 4 | -26,22 |
2018 | 5 | -27,62 |
2018 | 6 | -21,6 |
2018 | 7 | -17,56 |
2018 | 8 | -10,9 |
2018 | 9 | -6,78 |
2018 | 10 | -12,11 |
2018 | 11 | -12,41 |
2018 | 12 | -11,43 |
2019 | 1 | 4,61 |
2019 | 2 | -14,25 |
2019 | 3 | -8,38 |
2019 | 4 | -4,1 |
2019 | 5 | 2,15 |
2019 | 6 | 2,23 |
2019 | 7 | 4,64 |
2019 | 8 | 2,11 |
2019 | 9 | 1,08 |
2019 | 10 | 0,66 |
2019 | 11 | -2,01 |
2019 | 12 | 0,21 |
2020 | 1 | -28,77 |
2020 | 2 | -31,93 |
2020 | 3 | -42,52 |
2020 | 4 | -51,38 |
2020 | 5 | -56,51 |
2020 | 6 | -58,2 |
2020 | 7 | -59,37 |
2020 | 8 | -60,28 |
2020 | 9 | -60,86 |
2020 | 10 | -60,13 |
2020 | 11 | -59,55 |
2020 | 12 | -58,53 |
Ver