Indicador Municipal Actividad Turistica Complementarios
Año | Mes | Complementarios |
---|---|---|
2017 | 1 | 105,1 |
2017 | 2 | 163,3 |
2017 | 3 | 113,3 |
2017 | 4 | 93,7 |
2017 | 5 | 113,7 |
2017 | 6 | 67,2 |
2017 | 7 | 58,7 |
2017 | 8 | 71,7 |
2017 | 9 | 71,2 |
2017 | 10 | 140,8 |
2017 | 11 | 121,4 |
2017 | 12 | 79,9 |
2018 | 1 | 78,2 |
2018 | 2 | 112,3 |
2018 | 3 | 84,8 |
2018 | 4 | 75,4 |
2018 | 5 | 75,6 |
2018 | 6 | 88,2 |
2018 | 7 | 74,9 |
2018 | 8 | 111,5 |
2018 | 9 | 98,8 |
2018 | 10 | 77,9 |
2018 | 11 | 103,4 |
2018 | 12 | 81,8 |
2019 | 1 | 81,8 |
2019 | 2 | 81,5 |
2019 | 3 | 88,8 |
2019 | 4 | 84,1 |
2019 | 5 | 99,2 |
2019 | 6 | 90,5 |
2019 | 7 | 90,7 |
2019 | 8 | 99,0 |
2019 | 9 | 92,7 |
2019 | 10 | 75,1 |
2019 | 11 | 77,8 |
2019 | 12 | 103,9 |
2020 | 1 | 58,3 |
2020 | 2 | 52,9 |
2020 | 3 | 33,7 |
2020 | 4 | 18,6 |
2020 | 5 | 25,9 |
2020 | 6 | 30,5 |
2020 | 7 | 30,7 |
2020 | 8 | 33,8 |
2020 | 9 | 32,1 |
2020 | 10 | 35,9 |
2020 | 11 | 36,6 |
2020 | 12 | 52,9 |
Ver