IMAT Alojamientos Var mensual
Año | Mes | Var. Mensual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,7 |
2018 | 2 | 0,6 |
2018 | 3 | 0,7 |
2018 | 4 | -0,1 |
2018 | 5 | 0,2 |
2018 | 6 | -0,4 |
2018 | 7 | -1,0 |
2018 | 8 | 1,0 |
2018 | 9 | -1,3 |
2018 | 10 | -1,3 |
2018 | 11 | -2,3 |
2018 | 12 | -0,8 |
2019 | 1 | -0,2 |
2019 | 2 | -1,0 |
2019 | 3 | -0,5 |
2019 | 4 | -0,8 |
2019 | 5 | -0,9 |
2019 | 6 | 0,7 |
2019 | 7 | 0,3 |
2019 | 8 | -2,1 |
2019 | 9 | -0,3 |
2019 | 10 | -0,5 |
2019 | 11 | 0,6 |
2019 | 12 | -0,8 |
2020 | 1 | -0,2 |
2020 | 2 | 1,3 |
2020 | 3 | -3,6 |
2020 | 4 | -2,9 |
2020 | 5 | -1,7 |
2020 | 6 | -2,3 |
2020 | 7 | -6,8 |
2020 | 8 | -3,2 |
2020 | 9 | -4,8 |
2020 | 10 | -4,9 |
2020 | 11 | -4,8 |
2020 | 12 | -0,8 |
Ver