IMAT Alojamientos variacion acumulada
Año | Mes | Var. acumulada |
---|---|---|
2018 | 1 | 7,2 |
2018 | 2 | 7,1 |
2018 | 3 | 7,8 |
2018 | 4 | 5,8 |
2018 | 5 | 5,2 |
2018 | 6 | 3,6 |
2018 | 7 | 1,1 |
2018 | 8 | 2,5 |
2018 | 9 | 0,4 |
2018 | 10 | -1,2 |
2018 | 11 | -3,6 |
2018 | 12 | -4,0 |
2019 | 1 | -2,2 |
2019 | 2 | -6,5 |
2019 | 3 | -6,2 |
2019 | 4 | -6,9 |
2019 | 5 | -7,7 |
2019 | 6 | -5,5 |
2019 | 7 | -4,0 |
2019 | 8 | -6,4 |
2019 | 9 | -6,1 |
2019 | 10 | -6,1 |
2019 | 11 | -5,0 |
2019 | 12 | -5,3 |
2020 | 1 | -1,5 |
2020 | 2 | 5,9 |
2020 | 3 | -9,2 |
2020 | 4 | -15,3 |
2020 | 5 | -16,6 |
2020 | 6 | -18,6 |
2020 | 7 | -25,4 |
2020 | 8 | -26,8 |
2020 | 9 | -29,1 |
2020 | 10 | -30,8 |
2020 | 11 | -31,8 |
2020 | 12 | -29,9 |
Ver