Indicador Municipal Actividad Turístca por Alojamientos
Año | Mes | Alojamientos |
---|---|---|
2018 | 1 | 117,3 |
2018 | 2 | 105,8 |
2018 | 3 | 94,8 |
2018 | 4 | 92,9 |
2018 | 5 | 86,2 |
2018 | 6 | 70,2 |
2018 | 7 | 116,9 |
2018 | 8 | 100,9 |
2018 | 9 | 91,0 |
2018 | 10 | 94,8 |
2018 | 11 | 86,4 |
2018 | 12 | 94,4 |
2019 | 1 | 114,7 |
2019 | 2 | 93,9 |
2019 | 3 | 89,7 |
2019 | 4 | 84,3 |
2019 | 5 | 76,1 |
2019 | 6 | 77,5 |
2019 | 7 | 120,7 |
2019 | 8 | 77,8 |
2019 | 9 | 87,7 |
2019 | 10 | 89,3 |
2019 | 11 | 92,9 |
2019 | 12 | 86,0 |
2020 | 1 | 113,0 |
2020 | 2 | 107,9 |
2020 | 3 | 50,0 |
2020 | 4 | 53,1 |
2020 | 5 | 58,7 |
2020 | 6 | 54,0 |
2020 | 7 | 53,1 |
2020 | 8 | 48,1 |
2020 | 9 | 45,1 |
2020 | 10 | 48,0 |
2020 | 11 | 53,7 |
2020 | 12 | 80,2 |
Ver