Año Mes Agrupamiento Cantidad Mujeres Cantidad Varones Total
2012 1 ADM.C. 447 771 1.218
2012 2 ADM.C. 450 773 1.223
2012 3 ADM.C. 437 763 1.200
2012 4 ADM.C. 434 762 1.196
2012 5 ADM.C. 438 766 1.204
2012 6 ADM.C. 446 772 1.218
2012 7 ADM.C. 438 766 1.204
2012 8 ADM.C. 441 775 1.216
2012 9 ADM.C. 436 773 1.209
2012 10 ADM.C. 437 771 1.208
2012 11 ADM.C. 436 770 1.206
2012 12 ADM.C. 438 771 1.209
2013 1 ADM.C. 464 791 1.255
2013 2 ADM.C. 465 798 1.263
2013 3 ADM.C. 456 785 1.241
2013 4 ADM.C. 458 784 1.242
2013 5 ADM.C. 459 795 1.254
2013 6 ADM.C. 468 796 1.264
2013 7 ADM.C. 468 815 1.283
2013 8 ADM.C. 471 815 1.286
2013 9 ADM.C. 471 816 1.287
2013 10 ADM.C. 474 819 1.293
2013 11 ADM.C. 479 818 1.297
2013 12 ADM.C. 483 816 1.299
2014 1 ADM.C. 491 831 1.322
2014 2 ADM.C. 491 823 1.314
2014 3 ADM.C. 485 815 1.300
2014 4 ADM.C. 489 808 1.297
2014 5 ADM.C. 490 812 1.302
2014 6 ADM.C. 491 820 1.311
2014 7 ADM.C. 498 831 1.329
2014 8 ADM.C. 500 836 1.336
2014 9 ADM.C. 495 848 1.343
2014 10 ADM.C. 498 850 1.348
2014 11 ADM.C. 497 850 1.347
2014 12 ADM.C. 502 852 1.354
2015 1 ADM.C. 522 874 1.396
2015 2 ADM.C. 522 869 1.391
2015 3 ADM.C. 512 861 1.373
2015 4 ADM.C. 507 856 1.363
2015 5 ADM.C. 508 861 1.369
2015 6 ADM.C. 527 877 1.404
2015 7 ADM.C. 531 877 1.408
2015 8 ADM.C. 544 879 1.423
2015 9 ADM.C. 544 879 1.423
2015 10 ADM.C. 544 878 1.422
2015 11 ADM.C. 541 879 1.420
2015 12 ADM.C. 552 898 1.450
2016 1 ADM.C. 443 845 1.288
2016 2 ADM.C. 449 847 1.296
2016 3 ADM.C. 437 859 1.296
2016 4 ADM.C. 434 853 1.287
2016 5 ADM.C. 436 849 1.285
2016 6 ADM.C. 437 851 1.288
2016 7 ADM.C. 437 844 1.281
2016 8 ADM.C. 435 840 1.275
2016 9 ADM.C. 434 837 1.271
2016 10 ADM.C. 434 837 1.271
2016 11 ADM.C. 431 835 1.266
2016 12 ADM.C. 430 838 1.268
2017 1 ADM.C. 450 850 1.300
2017 2 ADM.C. 445 849 1.294
2017 3 ADM.C. 444 848 1.292
2017 4 ADM.C. 428 829 1.257
2017 5 ADM.C. 435 837 1.272
2017 6 ADM.C. 446 841 1.287
2017 7 ADM.C. 440 839 1.279
2017 8 ADM.C. 439 842 1.281
2017 9 ADM.C. 443 849 1.292
2017 10 ADM.C. 443 849 1.292
2017 11 ADM.C. 446 848 1.294
2017 12 ADM.C. 452 862 1.314
2018 1 ADM.C. 469 887 1.356
2018 2 ADM.C. 465 884 1.349
2018 3 ADM.C. 463 878 1.341
2018 4 ADM.C. 458 853 1.311
2018 5 ADM.C. 453 849 1.302
2018 6 ADM.C. 465 859 1.324
2018 7 ADM.C. 456 854 1.310
2018 8 ADM.C. 456 848 1.304
2018 9 ADM.C. 456 850 1.306
2018 10 ADM.C. 455 848 1.303
2018 11 ADM.C. 455 848 1.303
2018 12 ADM.C. 453 848 1.301
2019 1 ADM.C. 466 879 1.345
2019 2 ADM.C. 469 884 1.353
2019 3 ADM.C. 469 883 1.352
2019 4 ADM.C. 455 857 1.312
2019 5 ADM.C. 459 856 1.315
2019 6 ADM.C. 470 854 1.324
2019 7 ADM.C. 467 862 1.329
2019 8 ADM.C. 467 866 1.333
2019 9 ADM.C. 464 868 1.332
2019 10 ADM.C. 465 868 1.333
2019 11 ADM.C. 465 868 1.333
2019 12 ADM.C. 478 878 1.356
2020 1 ADM.C. 482 895 1.377
2020 2 ADM.C. 483 893 1.376
2020 3 ADM.C. 469 881 1.350
2020 4 ADM.C. 465 869 1.334
2020 5 ADM.C. 465 868 1.333
2020 6 ADM.C. 469 869 1.338
2020 7 ADM.C. 464 867 1.331
2020 8 ADM.C. 463 864 1.327
2020 9 ADM.C. 465 864 1.329
2020 10 ADM.C. 467 862 1.329
2020 11 ADM.C. 470 863 1.333
2020 12 ADM.C. 467 864 1.331
2021 1 ADM.C. 500 899 1.399
2021 2 ADM.C. 494 898 1.392
2021 3 ADM.C. 506 895 1.401
2021 4 ADM.C. 480 876 1.356
2021 5 ADM.C. 483 885 1.368
2021 6 ADM.C. 492 890 1.382
2021 7 ADM.C. 489 882 1.371
2021 8 ADM.C. 509 880 1.389
2021 9 ADM.C. 513 881 1.394
2021 10 ADM.C. 512 879 1.391
2021 11 ADM.C. 515 879 1.394
2021 12 ADM.C. 528 886 1.414
2022 1 ADM.C. 537 904 1.441
2022 2 ADM.C. 532 899 1.431
2022 3 ADM.C. 507 879 1.386
2022 4 ADM.C. 500 870 1.370
2022 5 ADM.C. 500 868 1.368
2022 6 ADM.C. 515 872 1.387
2022 7 ADM.C. 505 869 1.374
2022 8 ADM.C. 506 871 1.377
2022 9 ADM.C. 504 868 1.372
2022 10 ADM.C. 499 875 1.374
2022 11 ADM.C. 500 879 1.379
2022 12 ADM.C. 515 889 1.404
2023 1 ADM.C. 539 931 1.470
2023 2 ADM.C. 483 921 1.404
2023 3 ADM.C. 454 899 1.353
2023 4 ADM.C. 455 902 1.357
2023 5 ADM.C. 465 914 1.379
2023 6 ADM.C. 486 933 1.419
2023 7 ADM.C. 473 927 1.400
2023 8 ADM.C. 472 924 1.396
2023 9 ADM.C. 468 923 1.391
2023 10 ADM.C. 464 921 1.385
2023 11 ADM.C. 459 920 1.379
2023 12 ADM.C. 475 927 1.402
2024 1 ADM.C. 486 936 1.422
2024 2 ADM.C. 489 932 1.421
2024 3 ADM.C. 464 901 1.365
2024 4 ADM.C. 460 893 1.353
2024 5 ADM.C. 454 890 1.344
2024 6 ADM.C. 465 897 1.362
2024 7 ADM.C. 458 895 1.353
2024 8 ADM.C. 462 894 1.356
2024 9 ADM.C. 467 894 1.361
2024 10 ADM.C. 469 901 1.370
Ver