Año Mes Cant Usuarios
2017 1 60.916
2017 2 61.063
2017 3 61.278
2017 4 61.388
2017 5 61.531
2017 6 61.550
2017 7 61.605
2017 8 61.743
2017 9 61.887
2017 10 62.009
2017 11 62.149
2017 12 62.304
2018 1 62.410
2018 2 62.484
2018 3 62.648
2018 4 62.740
2018 5 62.812
2018 6 62.950
2018 7 63.064
2018 8 63.104
2018 9 63.214
2018 10 63.319
2018 11 63.362
2018 12 63.392
2019 1 63.501
2019 2 63.563
2019 3 63.680
2019 4 63.852
2019 5 64.015
2019 6 64.083
2019 7 64.137
2019 8 64.244
2019 9 64.354
2019 10 64.432
2019 11 64.534
2019 12 64.634
2020 1 64.784
2020 2 64.805
2020 3 65.025
2020 4 65.221
2020 5 65.162
2020 6 65.174
2020 7 65.323
2020 8 65.502
2020 9 65.619
2020 10 65.791
2020 11 65.995
2020 12 66.131
2021 1 66.262
2021 2 66.340
2021 3 66.518
2021 4 66.598
2021 5 66.777
2021 6 66.945
2021 7 67.031
2021 8 67.135
2021 9 67.310
2021 10 67.495
2021 11 67.667
2021 12 67.799
2022 1 67.943
2022 2 68.098
2022 3 68.298
2022 4 68.449
2022 5 68.583
2022 6 68.698
2022 7 68.890
2022 8 69.119
2022 9 69.420
2022 10 69.436
2022 11 69.535
2022 12 69.598
2023 1 69.756
2023 2 69.912
2023 3 70.077
2023 4 70.166
2023 5 70.341
2023 6 70.472
2023 7 70.530
2023 8 70.661
2023 9 70.840
2023 10 70.925
2023 12 71.135
2024 1 71.232
2024 2 71.242
2024 3 71.324
2024 4 71.444
2024 5 71.518
2024 6 71.650
2024 7 71.772
2024 8 71.780
Ver