Año Mes Consumo En Kw
2017 10 123,0
2017 11 136,0
2017 12 4.699,0
2018 1 7.324,0
2018 2 7.357,0
2018 3 7.082,0
2018 4 7.674,0
2018 5 8.133,0
2018 6 17.723,0
2018 7 24.645,0
2018 8 24.153,0
2018 9 24.957,0
2018 10 23.621,0
2018 11 22.662,0
2018 12 22.362,0
2019 1 21.345,0
2019 2 22.133,0
2019 3 25.136,0
2019 4 30.032,0
2019 5 27.378,0
2019 6 32.262,0
2019 7 36.870,0
2019 8 38.034,0
2019 9 38.279,0
2019 10 39.048,0
2019 11 40.964,0
2019 12 37.778,0
2020 1 37.455,0
2020 2 35.006,0
2020 3 37.834,0
2020 4 36.857,0
2020 5 28.150,0
2020 6 20.353,0
2020 7 22.174,0
2020 8 23.776,0
2020 9 26.315,0
2020 10 24.669,0
2020 11 23.771,0
2020 12 22.103,0
2021 1 23.046,0
2021 2 26.054,0
2021 3 29.482,0
2021 4 32.588,0
2021 5 30.545,0
2021 6 27.014,0
2021 7 25.419,0
2021 8 31.414,0
2021 9 31.829,0
2021 10 33.953,0
2021 11 36.401,0
2021 12 35.539,0
2022 1 36.152,0
2022 2 40.042,0
2022 3 36.671,0
2022 4 38.055,0
2022 5 35.870,0
2022 6 38.481,0
2022 7 44.368,0
2022 8 47.906,0
2022 9 42.116,0
2022 10 44.940,0
2022 11 44.852,0
2022 12 39.889,0
2023 1 43.161,0
2023 2 20.007,0
2023 3 21.702,0
2023 4 20.889,0
2023 5 21.317,0
2023 6 21.941,0
2023 7 24.367,0
2023 8 27.602,0
2023 9 27.135,0
2023 10 27.912,0
2023 12 24.464,0
2024 1 24.463,0
2024 2 20.654,0
2024 3 23.255,0
2024 4 20.184,0
2024 5 21.059,0
2024 6 23.354,0
2024 7 28.585,0
2024 8 31.134,0
Ver