Año Mes Metros Cuadrados Permisados Metros Cuadrados Empadronados
2000 1 4.344,0 0,0
2000 2 4.780,7 0,0
2000 3 8.576,8 0,0
2000 4 5.250,1 0,0
2000 5 8.525,5 0,0
2000 6 6.018,2 0,0
2000 7 9.584,9 0,0
2000 8 6.834,4 0,0
2000 9 10.616,9 0,0
2000 10 5.827,8 0,0
2000 11 5.604,2 0,0
2000 12 7.828,7 0,0
2001 1 3.037,1 0,0
2001 2 7.822,0 0,0
2001 3 6.851,9 0,0
2001 4 4.724,6 0,0
2001 5 8.751,2 0,0
2001 6 3.355,8 0,0
2001 7 2.573,2 0,0
2001 8 2.049,8 0,0
2001 9 4.853,2 0,0
2001 10 5.151,3 0,0
2001 11 3.879,3 0,0
2001 12 3.281,2 0,0
2002 1 4.030,9 0,0
2002 2 4.495,3 0,0
2002 3 4.943,3 0,0
2002 4 15.474,9 0,0
2002 5 6.347,8 0,0
2002 6 3.968,8 0,0
2002 7 8.446,8 0,0
2002 8 4.181,4 0,0
2002 9 4.919,7 0,0
2002 10 5.285,8 0,0
2002 11 5.916,3 0,0
2002 12 3.567,8 0,0
2003 1 4.868,9 0,0
2003 2 2.438,1 0,0
2003 3 6.187,3 0,0
2003 4 5.830,1 0,0
2003 5 6.688,0 0,0
2003 6 7.057,1 0,0
2003 7 10.070,2 0,0
2003 8 7.869,1 0,0
2003 9 9.991,2 0,0
2003 10 4.928,4 0,0
2003 11 3.211,4 0,0
2003 12 7.849,4 0,0
2004 1 8.748,6 0,0
2004 2 8.215,2 0,0
2004 3 18.718,1 0,0
2004 4 3.317,0 0,0
2004 5 3.657,2 0,0
2004 6 5.771,6 0,0
2004 7 10.466,8 0,0
2004 8 14.883,9 0,0
2004 9 12.676,6 0,0
2004 10 8.633,1 0,0
2004 11 8.546,3 0,0
2004 12 15.114,1 0,0
2005 1 10.123,9 0,0
2005 2 9.254,9 0,0
2005 3 10.120,9 0,0
2005 4 10.822,4 0,0
2005 5 18.483,1 0,0
2005 6 17.052,9 0,0
2005 7 28.558,3 0,0
2005 8 9.928,1 0,0
2005 9 16.121,8 0,0
2005 10 14.483,3 0,0
2005 11 18.255,4 0,0
2005 12 15.256,7 0,0
2006 1 14.437,2 0,0
2006 2 12.796,7 0,0
2006 3 9.862,0 0,0
2006 4 11.812,4 0,0
2006 5 25.680,3 0,0
2006 6 12.259,0 0,0
2006 7 19.201,2 0,0
2006 8 13.209,6 0,0
2006 9 20.147,3 0,0
2006 10 13.601,4 0,0
2006 11 14.132,0 0,0
2006 12 10.072,1 0,0
2007 1 12.924,5 0,0
2007 2 17.369,1 0,0
2007 3 20.543,9 0,0
2007 4 8.142,2 0,0
2007 5 11.032,7 60,1
2007 6 8.039,1 0,0
2007 7 16.226,5 0,0
2007 8 14.454,7 0,0
2007 9 14.268,3 0,0
2007 10 9.021,9 0,0
2007 11 16.315,3 0,0
2007 12 9.476,0 0,0
2008 1 19.335,8 0,0
2008 2 17.442,6 0,0
2008 3 21.239,8 0,0
2008 4 21.622,8 0,0
2008 5 16.750,4 0,0
2008 6 14.638,9 0,0
2008 7 26.083,3 0,0
2008 8 17.056,9 0,0
2008 9 15.310,3 0,0
2008 10 15.163,7 0,0
2008 11 16.908,5 0,0
2008 12 22.650,0 0,0
2009 1 15.562,3 0,0
2009 2 11.948,6 0,0
2009 3 10.519,9 0,0
2009 4 13.948,9 0,0
2009 5 11.687,6 168,8
2009 6 7.584,9 0,0
2009 7 9.048,7 0,0
2009 8 14.427,5 0,0
2009 9 12.525,6 0,0
2009 10 16.240,4 63,8
2009 11 10.207,9 0,0
2009 12 9.051,8 46,6
2010 1 11.536,8 0,0
2010 2 6.457,7 0,0
2010 3 112.363,9 0,0
2010 4 11.822,7 0,0
2010 5 16.909,3 0,0
2010 6 11.778,2 0,0
2010 7 33.073,2 0,0
2010 8 11.034,0 0,0
2010 9 17.384,1 0,0
2010 10 13.456,3 0,0
2010 11 11.081,1 0,0
2010 12 15.552,6 71,9
2011 1 13.202,5 0,0
2011 2 14.156,8 0,0
2011 3 6.436,8 0,0
2011 4 9.480,9 0,0
2011 5 10.067,1 0,0
2011 6 10.095,6 0,0
2011 7 38.735,5 0,0
2011 8 12.264,7 0,0
2011 9 10.735,8 0,0
2011 10 25.954,0 0,0
2011 11 123.556,3 0,0
2011 12 33.961,3 78,0
2012 1 10.953,4 216,7
2012 2 22.692,6 0,0
2012 3 37.330,9 0,0
2012 4 7.997,8 0,0
2012 5 19.203,6 162,1
2012 6 11.369,3 0,0
2012 7 14.186,4 0,0
2012 8 23.573,4 0,0
2012 9 7.406,5 221,0
2012 10 16.395,0 493,0
2012 11 18.483,6 988,7
2012 12 19.868,5 1.996,6
2013 1 13.211,1 1.566,8
2013 2 10.087,3 489,6
2013 3 10.444,9 1.855,0
2013 4 29.515,7 686,2
2013 5 11.268,5 2.115,8
2013 6 5.767,3 510,3
2013 7 12.435,8 1.455,7
2013 8 12.927,2 3.166,8
2013 9 8.674,6 1.102,8
2013 10 14.297,0 924,1
2013 11 109.192,2 2.556,5
2013 12 7.929,7 4.649,1
2014 1 21.098,0 2.513,8
2014 2 22.192,1 1.963,4
2014 3 18.663,2 4.101,1
2014 4 14.444,8 5.088,5
2014 5 11.322,5 989,3
2014 6 7.574,1 5.612,8
2014 7 9.961,2 1.232,5
2014 8 6.374,5 1.936,8
2014 9 8.274,4 1.453,1
2014 10 8.486,0 537,3
2014 11 10.957,0 519,6
2014 12 4.309,7 1.438,5
2015 1 8.216,3 2.153,2
2015 2 10.948,2 4.675,7
2015 3 11.021,1 1.013,0
2015 4 7.222,7 1.521,7
2015 5 40.794,1 770,9
2015 6 13.709,6 2.130,5
2015 7 11.750,5 743,4
2015 8 7.298,3 904,6
2015 9 14.598,7 682,2
2015 10 18.435,0 798,2
2015 11 15.161,5 1.365,3
2015 12 9.464,4 641,6
2016 1 10.527,1 238,5
2016 2 11.002,8 2.216,1
2016 3 11.615,8 4.577,8
2016 4 7.173,1 90,3
2016 5 21.064,1 965,3
2016 6 11.522,0 1.250,3
2016 7 5.508,4 257,9
2016 8 11.789,5 998,1
2016 9 17.906,3 1.275,6
2016 10 29.118,3 1.892,4
2016 11 16.898,6 1.106,9
2016 12 11.152,0 394,0
2017 1 13.280,6 1.114,1
2017 2 5.691,1 932,2
2017 3 23.529,6 3.819,4
2017 4 6.864,6 437,5
2017 5 10.719,7 304,8
2017 6 16.559,8 502,4
2017 7 9.789,1 1.513,7
2017 8 17.423,8 1.206,4
2017 9 18.068,5 1.113,4
2017 10 17.916,8 3.166,8
2017 11 15.490,4 740,8
2017 12 18.173,0 491,4
2018 1 21.168,4 1.012,0
2018 2 14.938,7 3.561,6
2018 3 18.456,3 460,3
2018 4 19.349,3 342,9
2018 5 12.621,6 930,0
2018 6 10.065,5 2.245,7
2018 7 12.502,2 504,9
2018 8 16.923,1 1.772,8
2018 9 12.484,1 2.912,9
2018 10 26.147,6 543,8
2018 11 10.290,7 406,0
2018 12 18.099,1 3.595,1
2019 1 11.203,9 1.789,6
2019 2 26.236,6 107,6
2019 3 7.948,9 680,1
2019 4 11.755,9 950,7
2019 5 16.965,6 1.077,2
2019 6 11.250,0 641,8
2019 7 12.198,2 190,6
2019 8 7.397,6 255,9
2019 9 14.713,8 220,1
2019 10 12.275,5 316,4
2019 11 9.059,2 5.306,4
2019 12 38.161,1 949,0
2020 1 5.695,9 369,5
2020 2 6.474,3 730,7
2020 3 4.910,9 1.117,7
2020 4 2.779,7 0,0
2020 5 4.714,4 343,3
2020 6 7.193,0 2.644,9
2020 7 22.633,0 611,0
2020 8 10.188,1 287,9
2020 9 7.070,3 861,6
2020 10 14.842,2 948,0
2020 11 5.298,6 383,2
2020 12 8.620,1 522,7
2021 1 4.358,7 397,6
2021 2 13.033,0 204,4
2021 3 21.111,6 1.043,5
2021 4 21.596,2 293,2
2021 5 13.419,6 1.041,8
2021 6 13.631,8 3.339,0
2021 7 27.979,4 922,3
2021 8 12.229,2 277,7
2021 9 19.423,8 578,5
2021 10 18.455,0 487,5
2021 11 17.577,6 1.157,1
2021 12 16.595,8 768,6
2022 1 10.488,8 558,3
2022 2 4.051,4 547,6
2022 3 11.422,2 504,6
2022 4 14.557,9 1.767,6
2022 5 15.585,4 562,3
2022 6 16.693,2 414,9
2022 7 17.859,5 554,4
2022 8 12.695,4 479,0
2022 9 17.469,0 688,1
2022 10 12.195,7 574,9
2022 11 15.961,3 1.119,0
2022 12 7.380,6 661,4
2023 1 9.492,1 398,0
2023 2 4.284,1 61,4
2023 3 624,2 0,0
2023 4 2,7 0,0
2023 6 625,7 79,8
2023 7 205,6 0,0
2023 8 77,4 0,0
2023 9 840,8 0,0
2023 10 378,3 0,0
2023 11 1.689,4 0,0
2023 12 1.245,7 124,3
2024 1 56,9 0,0
2024 2 81,5 0,0
2024 3 139,0 0,0
Ver